Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science
Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection. Всього 166 видань. Дата останнього оновлення: 21.05.2023.
Ми намагаємось підтримувати перелік у максимально актуальному, зручному та інформативному стані.
Пояснення до стовпців ви можете знайти у примітках. Всі уточнення даних можна надсилати на пошту mail@openscience.in.ua.
Sci | Назва наукового журналу | ISSN (Print+El) | Scopus SNIP2021 | Scopus Quartile | WOS__Core JIF2021 | WOS JCI2021 | WOS_Core Quartile | Місто | Subject area (SJR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | Advances in Astronomy and Space Physics Здобутки астрономії та фізики космосу | 2227-1481 – | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,03 | X NO WOS_Q | Київ | Earth and planetary sciences |
П | Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal | – 2414-584X | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2018-2022 | 0,36 | X NO WOS_Q | Харків | Agricultural Economics & Policy; Economics |
П | Agricultural Science and Practice Сільськогосподарська наука і практика | 2312-3389 2312-3370 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,06 | X NO WOS_Q | Київ | Agricultural and biological sciences |
П | Biophysical Bulletin Біофізичний вісник | 2075-3810 2075-3829 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology |
П | Biopolymers and Cell Біополімери і клітина | 0233-7657 1993-6842 | 0,163 1996-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology |
П | Biosystems Diversity | 2519-8513 2520-2529 | 0,629 2017-2022 | Q3 Scopus | 0,000 (ESCI) 2017-2022 | 0,28 | X NO WOS_Q | Дніпро | Agricultural and biological sciences |
П | Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology | 1728-2713 1728-3817 2079-9063 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,07 | X NO WOS_Q | Київ | Earth and planetary sciences |
П | Cell and Organ Transplantology | 2308-3794 2311-021X | 0,390 2019-2021 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology |
П | Child's Health Здоров'я дитини | 2224-0551 2307-1168 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Cytology and Genetics Цитологія і генетика | 0564-3783 0095-4527 | 0,367 2007-2022 | Q3 Scopus | 0,643 (SCIE) 2007-2022 | 0,16 | Q4 WebOfSci | Київ / Нью-Йорк | Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine |
П | Emergency Medicine (Ukraine) Медицина невідкладних станів | 2224-0586 2307-1230 | 0,000 2023-2023 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Energy Technologies and Resource Saving Energotehnologii i Resursosberezenie Енерготехнології та ресурсозбереження | 2413-7723 2664-3561 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Earth and Planetary Sciences, Energy |
П | Experimental Oncology Експериментальна онкологія | 0204-3564 1812-9269 | 0,336 1984-2022 | Q3 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine |
П | Fizika Nizkikh Temperatur Физика низких темпеpатуp | 0132-6414 1816-0328 | 0,255 1996-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Physics and astronomy |
П | Fiziolohichnyi Zhurnal Фізіологічний журнал | 2522-9028 2522-9036 | 0,000 1994-2016 2020-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Food Science and Technology Харчова наука і технологія Journal of Food Science and Technology-Ukraine | 2073-8684 2409-7004 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2016-2022 | 0,05 | X NO WOS_Q | Одеса | Agricultural and biological sciences |
П | French-Ukrainian Journal of Chemistry | – 2312-3222 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,07 | X NO WOS_Q | Київ / Тулуза | Chemistry |
П | Galician Medical Journal Галицький лікарський вісник | 2306-4285 2414-1518 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2022-2022 | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Івано-Франківськ | Medicine |
П | Geodynamics Геодинаміка | 1992-142X 2519-2663 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,12 | X NO WOS_Q | Львів | Earth and planetary sciences |
П | Geological Journal Геологічний журнал | 1025-6814 2522-4107 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Earth and Planetary Sciences, Geology |
П | Geophysical Journal (Geofizicheskiy Zhurnal) Геофізичний журнал Geofizicheskiy Zhurnal-Geophysical Journal | 0203-3100 2524-1052 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,20 | X NO WOS_Q | Київ | Earth and planetary sciences |
П | Hydrobiological Journal Гідробіологічний журнал | 0018-8166 1943-5991 | 0,760 1987-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ / Данбері | Environmental Science, Ecology |
П | International Journal of Endocrinology Miznarodnij Endokrinologicnij Zurnal Міжнародний ендокринологічний журнал | 2224-0721 2307-1427 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Journal of Chemistry and Technologies | 2663-2934 2663-2942 | 0,353 2018-2022 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,05 | X NO WOS_Q | Дніпро | Chemistry |
П | Journal of Geology, Geography and Geoecology Журнал з геології, географії та геоекології | 2617-2909 2617-2119 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2016-2022 | 0,13 | X NO WOS_Q | Дніпро | Earth and planetary sciences |
П | Journal of Ophthalmology (Ukraine) Офтальмологічний журнал Офтальмологический журнал Oftalmologicheskii Zhurnal | 0030-0675 2413-8746 2412-8740 | 0,212 2015-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Одеса | Medicine |
П | Journal of Physical Studies Журнал фізичних досліджень | 1027-4642 2310-0052 | 0,174 2004-2022 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,08 | X NO WOS_Q | Львів | Physics and astronomy |
П | Kinematics and Physics of Celestial Bodies Кінематика і фізика небесних тіл | 0884-5913 1934-8401 | 0,293 2009-2022 | Q4 Scopus | 0,389 (SCIE) 2008-2022 | 0,09 | Q4 WebOfSci | Київ / Нью-Йорк | Earth and planetary sciences; Physics and Astronomy |
П | Low Temperature Physics | 1063-777X 1090-6517 | 0,490 1997-2022 | Q3 Scopus | 0,891 (SCIE) 1997-2022 | 0,14 | Q4 WebOfSci | Харків / Нью-Йорк | Physics and astronomy |
П | Medical Perspectives Медичні перспективи Medicni Perspektivi Medical Perspectives-Medicni Perspektivi | 2307-0404 2786-4804 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2017-2022 | 0,02 | X NO WOS_Q | Дніпро | Medicine |
П | Methods and Objects of Chemical Analysis Методи та об'єкти хімічного аналізу | 1991-0290 2413-6166 | 0,285 2017-2022 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,09 | X NO WOS_Q | Київ | Chemistry |
П | Methods of Functional Analysis and Topology | 1029-3531 2415-7503 | 0,550 2017-2021 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,26 | X NO WOS_Q | Київ | Mathematics; Physics |
П | Mikrobiologichny Zhurnal Мікробіологічний журнал Mikrobiolohichnyi zhurnal | 1028-0987 2616-9258 | 0,073 1993-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology |
П | Mineralogical journal-Ukraine Мінералогічний журнал | 2519-2396 2519-447X | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2017-2022 | 0,11 | X NO WOS_Q | Київ | Earth and planetary sciences |
П | Modern Medical Technology Сучасні медичні технології | 2072-9367 – | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Запоріжжя | Medicine |
П | Modern Pediatrics. Ukraine Сучасна педіатрія | 2663-7553 2706-6134 | 0,000 2019-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Modern Phytomorphology | 2226-3063 2227-9555 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,16 | X NO WOS_Q | Львів | Biology |
П | Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies | 1816-5230 2617-3794 | 0,198 2015-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Materials Science; Physics and Astronomy; Chemistry; Multidisciplinary |
П | Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина | 2226-1230 2413-4260 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Чернівці | Medicine |
П | Neurophysiology Нейрофізіологія | 0090-2977 1573-9007 | 0,201 1969-2022 | Q4 Scopus | 0,813 (SCIE) 1979-2022 | 0,15 | Q4 WebOfSci | Київ / Нью-Йорк | Biochemistry, genetics and molecular biology; Neuroscience |
П | Paediatric Surgery (Ukraine) Хірургія дитячого віку | 2304-0041 2521-1358 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Pain, Joints, Spine Біль, суглоби, хребет | 2224-1507 2307-1133 | 0,000 2023-2023 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Pathologia Патологія | 2306-8027 2310-1237 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,03 | X NO WOS_Q | Запоріжжя | Medicine |
П | Problemi Endokrinnoi Patologii Проблеми ендокринної патології | 2227-4782 2518-1432 | 0,068 2018-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Medicine |
П | Problems of Cryobiology and Cryomedicine Проблеми кріобіології і кріомедицини | 2307-6143 2518-7376 | 0,500 2013-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Medicine |
П | Problemy Radiatsiinoi Medytsyny ta Radiobiolohii Проблеми радіаційної медицини та радіобіології | 2304-8336 2313-4607 | 0,375 2015-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки | 2708-8634 2708-8642 | 0,022 2019-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Львів | Medicine |
П | Progress in Physics of Metals Успіхи фізики металів Uspehi Fiziki Metallov Uspekhi Fiziki Metallov-Progress in Physics of Metals | 1608-1021 2617-0795 | 1,088 2015-2022 | Q2 Scopus | 0,000 (ESCI) 2017-2022 | 0,29 | X NO WOS_Q | Київ | Materials Science; Physics and Astronomy |
П | Regulatory Mechanisms in Biosystems | 2519-8521 2520-2588 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2017-2022 | 0,16 | X NO WOS_Q | Дніпро | Biochemistry, genetics and molecular biology; Veterinary; Medicine |
П | Reproductive Endocrinology Репродуктивна ендокринологія | 2309-4117 2411-1295 | 0,037 2019-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Reproductive Health of Woman Репродуктивне здоров'я жінки | 2708-8723 2708-8731 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | ScienceRise: Pharmaceutical Science | 2519-4844 2519-4852 | 1,099 2020-2022 | Q3 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Medicine, Pharmacology |
П | Scientific Horizons Наукові горизонти Научные горизонты | 2663-2144 2709-8877 | 0,151 2018-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Житомир | Agricultural and biological sciences, Veterinary, Engineering |
П | Studia Biologica Biologicni Studii Біологічні студії | 1996-4536 2311-0783 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Львів | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology |
П | Symmetry, Integrability and Geometry - Methods and Applications | – 1815-0659 | 0,822 2005-2022 | Q2 Scopus | 0,817 (SCIE) 2005-2022 | 0,33 | Q4 WebOfSci | Київ | Mathematics |
П | Theoretical and Experimental Chemistry | 0040-5760 1573-935X | 0,395 1965-2022 | Q3 Scopus | 1,341 (SCIE) 2008-2022 | 0,15 | Q4 WebOfSci | Київ / Нью-Йорк | Chemistry |
П | Ukrainian Antarctic Journal Український антарктичний журнал | 1727-7485 2415-3087 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Earth and Planetary Sciences, Geology |
П | Ukrainian Biochemical Journal Український біохімічний журнал | 2409-4943 – | 0,304 2013-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Medicine |
П | Ukrainian Food Journal | 2304-974X 2313-5891 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,12 | X NO WOS_Q | Київ | Agricultural and biological sciences |
П | Ukrainian Geographical Journal Український географічний журнал | 1561-4980 – | 0,237 2018-2022 | Q3 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Earth and planetary sciences, Social sciences, Business, Management and Accounting |
П | Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery Український журнал серцево-судинної хірургії Ukrainskyi Zhurnal Sertsevo-sudynnoi Khirurhii | 2664-5963 2664-5971 | 0,015 2019-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis Український Журнал Нефрології та Діалізу | 2304-0238 2616-7352 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics Український журнал Перинатологія і Педіатрія | 2706-8757 2707-1375 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Medicine |
П | Ukrainian Journal of Physical Optics Український журнал фізичної оптики | 1609-1833 – | 0,484 2000-2022 | Q3 Scopus | 0,907 (SCIE) 2008-2022 | 0,30 | Q4 WebOfSci | Львів | Physics and astronomy |
П | Ukrainian Journal of Physics Український фізичний журнал | 0503-1265 2071-0194 | 0,537 2007-2022 | Q3 Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,15 | X NO WOS_Q | Київ | Physics and astronomy |
П | Ukrainian Journal of Radiology and Oncology Український радіологічний та онкологічний журнал | 2708-7166 2708-7174 | 0,000 2020-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Medicine |
П | Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія" | 2410-7360 2411-3913 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,09 | X NO WOS_Q | Харків | Earth and planetary sciences |
П | World of Medicine and Biology Світ медицини та біології | 2079-8334 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,02 | X NO WOS_Q | Полтава | Biology; Medicine |
П | Zoodiversity Зоорізноманіття Vestnik Zoologii | 2707-725X 2707-7268 | 0,436 2020-2022 | Q3 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Agricultural and biological sciences |
П | Zaporozhye Medical Journal Запорізький медичний журнал | 2306-4145 2310-1210 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,02 | X NO WOS_Q | Запоріжжя | Medicine |
С | Access to Justice in Eastern Europe | 2663-0575 2663-0583 | 0,000 2018-2022 | Q3 Scopus | 0,000 (ESCI) 2018-2022 | 0,47 | X NO WOS_Q | Київ | Law, Social sciences |
С | Advanced Education Новітня освіта | 2409-3351 2410-8286 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,28 | X NO WOS_Q | Київ | Social sciences |
С | Alfred Nobel University Journal of Philology Visnyk Universitetu Imeni Alfreda Nobelya. Seriya: Filologichni Nauki Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки | 2523-4463 2523-4749 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Дніпро | Language and Linguistics |
С | Anthropological Measurements of Philosophical Research Антропологічні виміри філософських досліджень | 2227-7242 2304-9685 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 1,06 | X NO WOS_Q | Дніпро | Arts and humanities |
С | Arheologia Археологія | 0235-3490 2616-499X | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2021-2022 | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Archaeology |
С | Banks and Bank Systems | 1816-7403 1991-7074 | 0,437 2006-2022 | Q1 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | Corporate Governance and Organizational Behavior Review | 2521-1870 2521-1889 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | East European Historical Bulletin Східноєвропейський історичний вісник Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin | 2519-058X – | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2017-2022 | 0,30 | X NO WOS_Q | Дрогобич | History |
С | East European Journal of Psycholinguistics | 2312-3265 2313-2116 | 0,151 2019-2022 | Q3 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Луцьк | Psychology, Social sciences |
С | Economic Annals-XXI Економічний часопис-ХХІ | 1728-6220 1728-6239 | 0,532 2013-2021 | Q2 Scopus | 0,000 (ESCI) 2016-2021 | 0,24 | X NO WOS_Q | Київ | Economics, econometrics and finance; Social sciences |
С | Economics. Ecology. Socium ECONOMICS ECOLOGY SOCIUM | – 2616-7107 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2020-2022 | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Одеса | Business, Economics |
С | Eminak Емінак | 1998-4634 2708-0226 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0,000 (ESCI) 2022-2022 | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Миколаїв | History, Culturology |
С | Environmental Economics Економіка природокористування | 1998-6041 1998-605X | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики | 2306-4994 2310-8770 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,34 | X NO WOS_Q | Київ | Economics, econometrics and finance |
С | Health, Sport, Rehabilitation Здоров'я, спорт, реабілітація Zdorov'a, Sport, Reabilitacia | 2520-2677 2520-2685 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Social sciences, Medicine |
С | History of Science and Technology Історія науки і техніки | 2415-7422 2415-7430 | 0,016 2020-2022 | Q2 Scopus | 0,000 (ESCI) 2022-2022 | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | History |
С | Ideology and Politics Journal Ідеологія та політика | – 2227-6068 | 0,187 2016-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Sociology and Political Science |
С | Information Technologies and Learning Tools Інформаційні технології і засоби навчання | – 2076-8184 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,46 | X NO WOS_Q | Київ | Social sciences |
С | Innovative Marketing Інноваційний маркетинг | 1814-2427 1816-6326 | 0,499 2005-2022 | Q2 Scopus | 0,000 (ESCI) 2020-2022 | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Business, Management and Accounting |
С | Insight Insight: the psychological dimensions of society Інсайт: психологічні виміри суспільства | 2663-970X 2664-6005 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Івано-Франківськ | Psychology, Social sciences |
С | Insurance Markets and Companies Страхові ринки та компанії | 2616-3551 2522-9591 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | Interdisciplinary Studies of Complex Systems Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем | 2307-4515 2415-3761 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,22 | X NO WOS_Q | Київ | Social sciences |
С | Investment Management and Financial Innovations | 1810-4967 1812-9358 | 0,489 2004-2022 | Q2 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Business, Management and Accounting |
С | Journal of Governance and Regulation | 2220-9352 2306-6784 | 0,141 2020-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Business, Management and Accounting: Strategy and Management |
С | Knowledge and Performance Management Управління знаннями та результативністю | 2543-5507 2616-3829 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Business, Management and Accounting |
С | Kyiv-Mohyla Humanities Journal Києво-Могилянський гуманітарний журнал | – 2313-4895 | 0,129 2019-2022 | Q2 Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,26 | X NO WOS_Q | Київ | Arts and humanities |
С | Lex Portus | 2524-101X 2617-541X | 0,211 2020-2022 | Q3 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Одеса | Law, Social sciences |
С | Manuscript and Book Heritage of Ukraine Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy Рукописна та книжкова спадщина України Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy-Manuscript and Book Heritage of Ukraine | 2222-4203 – | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2018-2021 | 0,06 | X NO WOS_Q | Київ | History, Culturology |
С | Marketing and Management of Innovations Маркетинг і менеджмент інновацій | 2218-4511 2227-6718 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,36 | X NO WOS_Q | Суми | Business, management and accounting |
С | Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics Neiro-Nechitki Tekhnolohii Modelyuvannya v Ekonomitsi Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці | 2306-3289 2415-3516 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Economics |
С | Pedagogy of Physical Culture and Sports Previous title: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports; ISSN 2308-7269 (until 2020); ESCI Indexing 2005-2019 | 2664-9837 2308-7269 | 0,337 2020-2022 | Q3 Scopus | 0,000 (ESCI) 2020-2022 | 0,13 | X NO WOS_Q | Харків | Social sciences |
С | Philosophy and Cosmology Філософія і космологія Filosofiya i Kosmologiya Philosophy and Cosmology-Filosofiya i Kosmologiya | 2307-3705 2518-1866 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 1,49 | X NO WOS_Q | Київ | Arts and humanities |
С | Physical Education of Students Физическое воспитание студентов | 2075-5279 2308-7250 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2013-2022 | 0,44 | X NO WOS_Q | Харків | Social sciences |
С | Physical Education Theory and Methodology Теорія та методика фізичного виховання Teoria ta Metodika Fizicnogo Vihovanna | 1993-7989 1993-7997 | 0,535 2019-2022 | Q2 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Social sciences |
С | Physical Rehabilitation and Recreational Health Technologies Fizicna Reabilitacia ta Rekreacijno-Ozdorovci Tehnologii Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології | 2522-1906 2522-1914 | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Social sciences, Medicine |
С | Problems and Perspectives in Management | 1727-7051 1810-5467 | 0,677 2003-2022 | Q1 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Social Sciences |
С | Psycholinguistics Психолінгвістика Psiholingvistika | 2309-1797 2415-3397 | 0,211 2019-2022 | Q2 Scopus | 0,000 (ESCI) 2008-2022 | 0,48 | X NO WOS_Q | Переяслав | Arts and humanities; Social sciences |
С | Public and Municipal Finance | 2222-1867 2222-1875 | 0,000 2021-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | Sententiae | 2075-6461 2308-8915 | 0,533 2015-2022 | Q3 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Вінниця | Philosophy |
С | Shodoznavstvo Сходознавство | 1682-671X 2415-8712 | 0,000 2019-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Arts and Humanities, History |
С | Slobozhanskyi Herald of Science and Sport Слобожанський науково-спортивний вісник | 1991-0177 1999-818X | 0,000 2022-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Харків | Social sciences |
С | Storinky Istoriyi-History Pages Сторінки Історії | 2307-5244 2411-0647 | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2015-2022 | 0,06 | X NO WOS_Q | Київ | History, Culturology |
С | The World of the Orient Східний світ Shidnij Svit | 1608-0599 1682-5268 | 0,000 2019-2022 | Q4 Scopus | 0 NO WOS INDEX | 0 NO JCI2021 | X NO WOS_Q | Київ | Arts and humanities |
С | Ukrainskyi Istorychnyi Zhurnal Український історичний журнал | 0130-5247 1729-570X | 0 NO INDEX | X NO Scopus | 0,000 (ESCI) 2017-2022 | 0,08 | X NO WOS_Q | Київ | History, Culturology |
