Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science
Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection. Всього 155 видань. Дата останнього оновлення: 31.07.2022.
Ми намагаємось підтримувати перелік у максимально актуальному, зручному та інформативному стані.
Пояснення до стовпців ви можете знайти у примітках. Всі уточнення даних можна надсилати на пошту mail@openscience.in.ua.
Sci | Назва наукового журналу | ISSN (Print+El) | Scopus SNIP2021 | Scopus Quartile | WOS_Core JIF2021 | WOS JCI2021 | WOS_Core Quartile | Місто | Subject area (SJR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | Advances in Astronomy and Space Physics Здобутки астрономії та фізики космосу | 2227-1481 – | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,03 | X NO | Київ | Earth and planetary sciences |
П | Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal | – 2414-584X | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2018-2021 | 0,36 | X NO | Харків | Agricultural Economics & Policy; Economics |
П | Agricultural science and practice Сільськогосподарська наука і практика | 2312-3389 2312-3370 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,06 | X NO | Київ | Agricultural and biological sciences |
П | Algebra and Discrete Mathematics | 1726-3255 2415-721X | 0,594 2012-2021 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,10 | X NO | Старобільськ | Mathematics |
П | Biophysical Bulletin Біофізичний вісник | 2075-3810 2075-3829 | 0,000 2021-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology |
П | Biopolymers and Cell Біополімери і клітина | 0233-7657 1993-6842 | 0,163 1996-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology |
П | Biosystems Diversity | 2519-8513 2520-2529 | 0,629 2017-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,28 | X NO | Дніпро | Agricultural and biological sciences |
П | Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology | 1728-2713 1728-3817 2079-9063 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,07 | X NO | Київ | Earth and planetary sciences |
П | Cell and Organ Transplantology | 2308-3794 2311-021X | 0,390 2019-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology |
П | Child's health Здоров'я дитини | 2224-0551 2307-1168 | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
П | Cytology and Genetics Цитологія і генетика | 0564-3783 0095-4527 | 0,367 2007-2022 | Q3 | 0,643 (SCIE) 2007-2021 | 0,16 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine |
П | Experimental Oncology Експериментальна онкологія | 0204-3564 1812-9269 | 0,336 1984-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine |
П | Fizika Nizkikh Temperatur Физика низких темпеpатуp | 0132-6414 1816-0328 | 0,255 1996-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Physics and astronomy |
П | Fiziolohichnyi zhurnal Фізіологічний журнал | 2522-9028 2522-9036 | 0,000 1994-2016 2020-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
П | Food Science and Technology Харчова наука і технологія Journal of Food Science and Technology-Ukraine | 2073-8684 2409-7004 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2016-2021 | 0,05 | X NO | Одеса | Agricultural and biological sciences |
П | French-Ukrainian Journal of Chemistry | – 2312-3222 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,07 | X NO | Київ / Тулуза | Chemistry |
П | Galician Medical Journal Галицький лікарський вісник | 2306-4285 2414-1518 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2022-2022 | 0 NO | X NO | Івано-Франківськ | Medicine |
П | Geodynamics Геодинаміка | 1992-142X 2519-2663 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,12 | X NO | Львів | Earth and planetary sciences |
П | Geophysical Journal (Geofizicheskiy Zhurnal) Геофізичний журнал Geofizicheskiy Zhurnal-Geophysical Journal | 0203-3100 2524-1052 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,20 | X NO | Київ | Earth and planetary sciences |
П | Hydrobiological Journal Гідробіологічний журнал | 0375-8990 0018-8166 | 0,760 1987-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ / Данбері | Agricultural and Biological Sciences |
П | International Applied Mechanics | 1063-7095 1573-8582 | 0,981 1992-2021 | Q3 | 0,000 (ESCI) 1992-2021 | 0,23 | X NO | Київ / Нью-Йорк | Engineering |
П | Journal of Chemistry and Technologies | 2663-2934 2663-2942 | 0,353 2018-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,05 | X NO | Дніпро | Chemistry |
П | Journal of Geology, Geography and Geoecology Журнал з геології, географії та геоекології | 2617-2909 2617-2119 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2016-2021 | 0,13 | X NO | Дніпро | Earth and planetary sciences |
П | Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії | 1812-9471 1817-5805 | 1,232 2008-2022 | Q3 | 0,692 (SCIE) 2008-2021 | 0,33 | Q3 | Харків | Mathematics |
П | Journal of Ophthalmology (Ukraine) Офтальмологічний журнал Офтальмологический журнал Oftalmologicheskii Zhurnal | 0030-0675 2413-8746 2412-8740 | 0,212 2015-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Одеса | Medicine |
П | Journal of Physical Studies Журнал фізичних досліджень | 1027-4642 2310-0052 | 0,174 2004-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,08 | X NO | Львів | Physics and astronomy |
П | Kinematics and Physics of Celestial Bodies Кінематика і фізика небесних тіл | 0884-5913 1934-8401 | 0,293 2009-2022 | Q4 | 0,389 (SCIE) 2008-2021 | 0,09 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Earth and planetary sciences; Physics and Astronomy |
П | Low Temperature Physics | 1063-777X 1090-6517 | 0,490 1997-2022 | Q3 | 0,891 (SCIE) 1997-2021 | 0,14 | Q4 | Харків / Нью-Йорк | Physics and astronomy |
П | Medical Perspectives Медичні перспективи Medicni Perspektivi Medical Perspectives-Medicni Perspektivi | 2307-0404 2786-4804 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,02 | X NO | Дніпро | Medicine |
П | Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Металофізика та новітні технології Metallophysics and Advanced Technologies | 1024-1809 2617-1511 | 0,499 1996-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Materials science; Mathematics; Physics and astronomy |
П | Methods and Objects of Chemical Analysis Методи та об'єкти хімічного аналізу | 1991-0290 2413-6166 | 0,285 2017-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,09 | X NO | Київ | Chemistry |
П | Methods of Functional Analysis and Topology | 1029-3531 2415-7503 | 0,550 2017-2021 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,26 | X NO | Київ | Mathematics; Physics |
П | Mikrobiologichny Zhurnal Мікробіологічний журнал Mikrobiolohichnyi zhurnal | 1028-0987 2616-9258 | 0,073 1993-2016 2019-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology |
П | Mineralogical journal-Ukraine Мінералогічний журнал | 2519-2396 2519-447X | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,11 | X NO | Київ | Earth and planetary sciences |
П | Modern Pediatrics. Ukraine Сучасна педіатрія | 2663-7553 2706-6134 | 0,000 2019-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
П | Modern Phytomorphology | 2226-3063 2227-9555 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,16 | X NO | Львів | Biology |
П | Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies | 1816-5230 2617-3794 | 0,198 2015-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Materials Science; Physics and Astronomy; Chemistry; Multidisciplinary |
П | Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина | 2226-1230 2413-4260 | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Чернівці | Medicine |
П | Neurophysiology Нейрофізіологія | 0090-2977 1573-9007 | 0,201 1969-2022 | Q4 | 0,813 (SCIE) 1979-2021 | 0,15 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Biochemistry, genetics and molecular biology; Neuroscience |
П | Nonlinear Dynamics and Systems Theory Нелінійна динаміка і системна теорія | 1562-8353 1813-7385 | 0,601 2007-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Mathematics |
П | Paediatric Surgery (Ukraine) Хірургія дитячого віку | 2304-0041 2521-1358 | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
П | Pathologia Патологія | 2306-8027 2310-1237 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,03 | X NO | Запоріжжя | Medicine |
П | Problemi Endokrinnoi Patologii Проблеми ендокринної патології | 2227-4782 2518-1432 | 0,068 2018-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Medicine |
П | Problems of Cryobiology and Cryomedicine Проблеми кріобіології і кріомедицини | 2307-6143 2518-7376 | 0,500 2013-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Medicine |
П | Problemy Radiatsiinoi Medytsyny ta Radiobiolohii Проблеми радіаційної медицини та радіобіології | 2304-8336 2313-4607 | 0,375 2015-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
П | Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки | 2708-8634 2708-8642 | 0,022 2019-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Львів | Medicine |
П | Progress in Physics of Metals Успіхи фізики металів Uspehi Fiziki Metallov Uspekhi Fiziki Metallov-Progress in Physics of Metals | 1608-1021 2617-0795 | 1,088 2015-2022 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2017-2020 | 0,29 | X NO | Київ | Materials Science; Physics and Astronomy |
П | Regulatory Mechanisms in Biosystems | 2519-8521 2520-2588 | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,16 | X NO | Дніпро | Biochemistry, genetics and molecular biology; Veterinary; Medicine |
П | Reproductive Endocrinology Репродуктивна ендокринологія | 2309-4117 2411-1295 | 0,037 2019-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
П | ScienceRise: Pharmaceutical Science | 2519-4844 2519-4852 | 1,099 2020-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Medicine, Pharmacology |
П | Scientific Horizons Наукові горизонти Научные горизонты | 2663-2144 2709-8877 | 0,151 2018-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Житомир | Agricultural and biological sciences, Veterinary, Engineering |
П | Symmetry, Integrability and Geometry - Methods and Applications | – 1815-0659 | 0,822 2005-2022 | Q2 | 0,817 (SCIE) 2005-2021 | 0,33 | Q4 | Київ | Mathematics |
П | Theoretical and Experimental Chemistry | 0040-5760 1573-935X | 0,395 1965-2022 | Q3 | 1,341 (SCIE) 2008-2021 | 0,15 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Chemistry |
П | Ukrainian Antarctic Journal Український антарктичний журнал | 1727-7485 2415-3087 | 0,000 2021-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Earth and Planetary Sciences, Geology |
П | Ukrainian Biochemical Journal Український біохімічний журнал | 2409-4943 – | 0,304 2013-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Medicine |
П | Ukrainian Food Journal | 2304-974X 2313-5891 | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,12 | X NO | Київ | Agricultural and biological sciences |
П | Ukrainian Geographical Journal Український географічний журнал | 1561-4980 – | 0,237 2018-2021 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Earth and planetary sciences, Social sciences, Business, Management and Accounting |
П | Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery Український журнал серцево-судинної хірургії Ukrainskyi Zhurnal Sertsevo-sudynnoi Khirurhii | 2664-5963 2664-5971 | 0,015 2019-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
П | Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis Український Журнал Нефрології та Діалізу | 2304-0238 2616-7352 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
П | Ukrainian Journal of Physical Optics Український журнал фізичної оптики | 1609-1833 – | 0,484 2000-2022 | Q3 | 0,907 (SCIE) 2008-2021 | 0,30 | Q4 | Львів | Physics and astronomy |
П | Ukrainian Journal of Physics Український фізичний журнал | 0503-1265 2071-0194 | 0,537 2007-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,15 | X NO | Київ | Physics and astronomy |
П | Ukrainian Journal of Radiology and Oncology Український радіологічний та онкологічний журнал | 2708-7166 2708-7174 | 0,000 2020-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Medicine |
П | Ukrainian Mathematical Journal Український математичний журнал Украинский математический журнал | 0041-5995 1573-9376 0041-6053 1027-3190 | 0,817 1957-2022 | Q3 | 0,464 (SCIE) 2008-2021 | 0,26 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Mathematics |
П | Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія" | 2410-7360 2411-3913 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,09 | X NO | Харків | Earth and planetary sciences |
П | World of Medicine and Biology Світ медицини та біології | 2079-8334 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,02 | X NO | Полтава | Biology; Medicine |
П | Zoodiversity Зоорізноманіття Vestnik Zoologii | 2707-725X 2707-7268 | 0,436 2020-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Agricultural and biological sciences |
П | Zaporozhye Medical Journal Запорізький медичний журнал | 2306-4145 2310-1210 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,02 | X NO | Запоріжжя | Medicine |
С | Access to Justice in Eastern Europe | 2663-0575 2663-0583 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2018-2021 | 0,47 | X NO | Київ | Law, Social sciences |
С | Advanced Education Новітня освіта | 2409-3351 2410-8286 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,28 | X NO | Київ | Social sciences |
С | Anthropological Measurements of Philosophical Research Антропологічні виміри філософських досліджень | 2227-7242 2304-9685 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 1,06 | X NO | Дніпро | Arts and humanities |
С | Banks and Bank Systems | 1816-7403 1991-7074 | 0,437 2006-2022 | Q1 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | Corporate Governance and Organizational Behavior Review | 2521-1870 2521-1889 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | East European Historical Bulletin Східноєвропейський історичний вісник Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin | 2519-058X – | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,30 | X NO | Дрогобич | History |
С | East European Journal of Psycholinguistics | 2312-3265 2313-2116 | 0,151 2019-2021 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Луцьк | Psychology, Social sciences |
С | East/West: Journal of Ukrainian Studies | – 2292-7956 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Эдмонтон (Канада) | Social sciences, Arts and humanities |
С | Economic Annals-XXI Економічний часопис-ХХІ | 1728-6220 1728-6239 | 0,532 2013-2021 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2016-2019 | 0,24 | X NO | Київ | Economics, econometrics and finance; Social sciences |
С | Economics and Sociology Економіка і соціологія Economics & Sociology | 2071-789X 2306-3459 | 1,154 2008-2022 | Q1 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,78 | X NO | Тернопіль / Щецин | Economics, econometrics and finance; Social sciences |
С | Eminak Емінак | 1998-4634 2708-0226 | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Миколаїв | History, Culturology |
С | Environmental Economics Економіка природокористування | 1998-6041 1998-605X | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики | 2306-4994 2310-8770 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,34 | X NO | Київ | Economics, econometrics and finance |
С | Health, sport, rehabilitation Здоров'я, спорт, реабілітація Zdorov'a, Sport, Reabilitacia | 2520-2677 2520-2685 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Social sciences, Medicine |
С | History of Science and Technology Історія науки і техніки | 2415-7422 2415-7430 | 0,016 2020-2021 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2022-2022 | 0 NO | X NO | Київ | History |
С | Ideology and Politics Journal Ідеологія та політика | – 2227-6068 | 0,187 2016-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Sociology and Political Science |
С | Information Technologies and Learning Tools Інформаційні технології і засоби навчання | – 2076-8184 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,46 | X NO | Київ | Social sciences |
С | Innovative Marketing Інноваційний маркетинг | 1814-2427 1816-6326 | 0,499 2005-2022 | Q2 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Business, Management and Accounting |
С | Insurance Markets and Companies Страхові ринки та компанії | 2616-3551 2522-9591 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | Interdisciplinary Studies of Complex Systems Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем | 2307-4515 2415-3761 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,22 | X NO | Київ | Social sciences |
С | Investment Management and Financial Innovations | 1810-4967 1812-9358 | 0,489 2004-2022 | Q2 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Business, Management and Accounting |
С | Journal of Governance and Regulation | 2220-9352 2306-6784 | 0,141 2020-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Business, Management and Accounting: Strategy and Management |
С | Journal of International Studies | 2071-8330 2306-3483 | 1,089 2008-2022 | Q1 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Тернопіль / Щецин | Economics and Econometrics, Political science |
С | Knowledge and Performance Management Управління знаннями та результативністю | 2543-5507 2616-3829 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Business, Management and Accounting |
С | Kyiv-Mohyla Humanities Journal Києво-Могилянський гуманітарний журнал | – 2313-4895 | 0,129 2019-2021 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2015-2019 | 0,26 | X NO | Київ | Arts and humanities |
С | Lex Portus | 2524-101X 2617-541X | 0,211 2020-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Одеса | Law, Social sciences |
С | Manuscript and Book Heritage of Ukraine Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy Рукописна та книжкова спадщина України Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy-Manuscript and Book Heritage of Ukraine | 2222-4203 – | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2018-2020 | 0,06 | X NO | Київ | History, Culturology |
С | Marketing and Management of Innovations Маркетинг і менеджмент інновацій | 2218-4511 2227-6718 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,36 | X NO | Суми | Business, management and accounting |
С | Pedagogy of Physical Culture and Sports Previous title: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports; ISSN 2308-7269 (until 2020); ESCI Indexing 2005-2019 | 2664-9837 2308-7269 | 0,337 2020-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2020-2021 | 0,13 | X NO | Харків | Social sciences |
С | Philosophy and Cosmology Філософія і космологія Filosofiya i Kosmologiya Philosophy and Cosmology-Filosofiya i Kosmologiya | 2307-3705 2518-1866 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 1,49 | X NO | Київ | Arts and humanities |
С | Physical Education of Students Физическое воспитание студентов | 2075-5279 2308-7250 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2013-2021 | 0,44 | X NO | Харків | Social sciences |
С | Physical Education Theory and Methodology Теорія та методика фізичного виховання Teoria ta Metodika Fizicnogo Vihovanna | 1993-7989 1993-7997 | 0,535 2019-2022 | Q2 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Social sciences |
С | Problems and Perspectives in Management | 1727-7051 1810-5467 | 0,677 2003-2022 | Q1 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Social Sciences |
С | Psycholinguistics Психолінгвістика Psiholingvistika | 2309-1797 2415-3397 | 0,211 2019-2022 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2008-2021 | 0,48 | X NO | Переяслав | Arts and humanities; Social sciences |
С | Public and Municipal Finance | 2222-1867 2222-1875 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
С | Sententiae | 2075-6461 2308-8915 | 0,533 2015-2021 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Вінниця | Philosophy |
С | Shodoznavstvo Сходознавство | 1682-671X 2415-8712 | 0,000 2020-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Arts and Humanities, History |
С | Social Welfare Interdisciplinary Approach | 2029-7424 2424-3876 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,06 | X NO | Київ / Шяуляй | Social sciences |
С | Storinky Istoriyi-History Pages Сторінки Історії | 2307-5244 2411-0647 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,06 | X NO | Київ | History, Culturology |
С | The World of the Orient Східний світ Shidnij Svit | 1608-0599 1682-5268 | 0,000 2019-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Arts and humanities |
С | Ukrainskyi istorychnyi zhurnal Український історичний журнал | 0130-5247 1729-570X | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,08 | X NO | Київ | History, Culturology |
Т | Carpathian Mathematical Publications Карпатські математичні публікації | 2075-9827 2313-0210 | 0,617 2019-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,39 | X NO | Івано-Франківськ | Mathematics |
Т | Chemistry and Chemical Technology Хімія та хімічна технологія Chemistry & Chemical Technology | 1996-4196 – | 0,667 2012-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,13 | X NO | Львів | Chemical engineering; Chemistry |
Т | Chemistry, Physics and Technology of Surface Хімія, фізика та технологія поверхні Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni | 2079-1704 2518-1238 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Physics, Chemistry |
Т | Condensed Matter Physics Фізика конденсованих систем | 1607-324X 2224-9079 | 0,602 2005-2022 | Q3 | 0,750 (SCIE) 2005-2021 | 0,15 | Q4 | Львів | Physics and astronomy |
Т | Cybernetics and Systems Analysis | 1060-0396 1573-8337 | 0,919 2005-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,15 | X NO | Київ / Нью-Йорк | Computer science |
Т | East European Journal of Physics | 2312-4334 2312-4539 | 0,228 2020-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,08 | X NO | Харків | Physics |
Т | Electrical Engineering and Electromechanics Електротехніка і Електромеханіка | 2074-272X 2309-3404 | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,18 | X NO | Харків | Engineering, Physics |
Т | Functional materials Функціональні матеріали | 1027-5495 2218-2993 | 0,318 2010-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,06 | X NO | Харків | Materials science |
Т | International Journal of Computing | 1727-6209 2312-5381 | 0,501 2016-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Тернопіль | Computer Science |
Т | Journal of Automation and Information Sciences Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» | 1064-2315 2163-9337 | 0,529 1995-2021 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ / Данбері | Computer science |
Т | Journal of Mathematical Sciences Український математичний вісник Украинский математический вестник Ukrainian Mathematical Bulletin | 1072-3374 1573-8795 1810-3200 | 0,597 1994-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ / Нью-Йорк | Mathematics |
Т | Journal of Nano- and Electronic Physics Журнал нано- та електронної фізики | 2077-6772 2306-4277 | 0,361 2009-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Materials science; Physics and astronomy |
Т | Journal of Numerical and Applied Mathematics Журнал обчислювальної та прикладної математики | 0868-6912 – | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2019 | 0,10 | X NO | Львів | Mathematics |
Т | Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань | 2617-0108 2663-6824 | 0,566 2018-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Дніпро | Mathematics |
Т | Journal of Superhard Materials Надтверді матеріали | 1063-4576 1934-9408 | 0,688 2007-2022 | Q4 | 0,903 (SCIE) 2008-2021 | 0,11 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Chemistry; Materials science |
Т | Journal of Thermoelectricity Термоелектрика | 1607-8829 – | 0,060 2016-2020 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Engineering; Materials science; Physics and astronomy |
Т | Journal of water chemistry and technology Хімія і технологія води | 1063-455X 1934-936X | 0 NO INDEX | X NO | 0,484 (SCIE) 2008-2021 | 0,09 | Q4 | Київ | Physics, Chemistry |
Т | Matematychni Studii Математичні студії | 1027-4634 2411-0620 | 0,765 2017-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Львів | Mathematics |
Т | Materials Science Фізико-хімічна механіка матеріалів | 1068-820X 1573-885X | 0,605 1993-2021 | Q3 | 0,508 (SCIE) 1994-2021 | 0,09 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Engineering; Materials science; Physics and Astronomy |
Т | Mathematical Modeling and Computing Математичне моделювання та комп’ютинг | 2312-9794 2415-3788 | 0,722 2014-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Львів | Mathematics |
Т | Mining of Mineral Deposits Розробка Родовищ | 2415-3435 2415-3443 | 0,985 2016-2022 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,35 | X NO | Дніпро | Earth and planetary sciences |
Т | Modern Stochastics-Theory and Applications | 2351-6046 2351-6054 | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2016-2021 | 0,28 | X NO | Київ / Вільнюс | Physics |
Т | Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu Науковий вісник Національного гірничого університету | 2071-2227 2223-2362 | 0,444 2012-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Дніпро | Earth and planetary sciences; Engineering |
Т | Nuclear and Radiation Safety Ядерна та радіаційна безпека | 2073-6231 – | 0,627 2012-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Одеса | Energy; Engineering |
