Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science
Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection. Всього 132 видань. Дата останнього оновлення: 02.01.2021.
Ми намагаємось підтримувати перелік у максимально актуальному, зручному та інформативному стані.
Пояснення до стовпців ви можете знайти у примітках. Всі уточнення даних можна надсилати на пошту mail@openscience.in.ua.
Sci | Subject area (SJR) | Назва наукового журналу | ISSN (Print&El) | Scopus(SNIP) | WOS_Core | Місто | Шифри 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | Physics and astronomy | Low Temperature Physics | 1063-777X 1090-6517 | 0,748 1997-2020 | SCIE (0,825) 1997-2020 | Харків / Нью-Йорк | 10; 13 |
П | Physics and astronomy | Ukrainian Journal of Physical Optics Український журнал фізичної оптики | 1609-1833 1816-2002 | 0,464 2000-2020 | SCIE (0,804) 2008-2020 | Київ | 10 |
П | Chemistry | Theoretical and Experimental Chemistry | 0040-5760 1573-935X | 0,196 1967-2020 | SCIE (0,750) 2008-2020 | Київ / Нью-Йорк | 10; 16 |
П | Earth and planetary sciences; Physics and Astronomy | Kinematics and Physics of Celestial Bodies Кінематика і фізика небесних тіл | 0884-5913 1934-8401 | 0,324 2009-2020 | SCIE (0,493) 2008-2020 | Київ / Нью-Йорк | 10 |
П | Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine | Cytology and Genetics Цитологія і генетика | 0564-3783 0095-4527 | 0,278 2009-2020 | SCIE (0,408) 2007-2020 | Київ / Нью-Йорк | 09; 22 |
П | Biochemistry, genetics and molecular biology; Neuroscience | Neurophysiology Нейрофізіологія | 0090-2977 1573-9007 | 0,230 1969-2020 | SCIE (0,267) 1979-2020 | Київ / Нью-Йорк | 09; 10; 22 |
П | Mathematics | Ukrainian Mathematical Journal Український математичний журнал Украинский математический журнал | 0041-5995 1573-9376 0041-6053 1027-3190 | 0,736 1957-2020 | SCIE (0,518) 2008-2020 | Київ / Нью-Йорк | 10; 11 |
П | Mathematics | Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) | – 1815-0659 | 0,876 2005-2020 | SCIE (1,088) 2005-2020 | Київ | 11; 12; 15 |
П | Mathematics | Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії | 1812-9471 1817-5805 | 0,459 2008-2020 | SCIE (0,424) 2008-2020 | Харків | 11 |
П | Earth and planetary sciences | Advances in Astronomy and Space Physics Здобутки астрономії та фізики космосу | 2227-1481 – | ESCI 2015-2019 | Київ | 10 | |
П | Mathematics; Physics | Methods of Functional Analysis and Topology | 1029-3531 2415-7503 | ESCI 2015-2020 | Київ | 10; 11; 12; 17 | |
П | Physics and astronomy | Fizika Nizkikh Temperatur Физика низких темпеpатуp | 0132-6414 1816-0328 | 0,201 1996-2020 | ESCI 2015-2020 | Харків | 10; 13 |
П | Mathematics | Algebra and Discrete Mathematics | 1726-3255 – | 0,855 2012-2020 | ESCI 2015-2020 | Старобільськ | 11; 12 |
П | Engineering | International Applied Mechanics | 1063-7095 1573-8582 | 0,831 1992-2020 | ESCI 1992-2020 | Київ / Нью-Йорк | 13; 15 |
П | Physics and astronomy | Journal of Physical Studies Журнал фізичних досліджень | 1027-4642 2310-0052 | 0,282 2004-2020 | ESCI 2015-2020 | Львів | 10 |
П | Agricultural and biological sciences | Ukrainian Journal of Ecology | – 2520-2138 | ESCI 2017-2020 | Мелітополь | 09; 10; 20 | |
П | Agricultural and biological sciences | Biosystems Diversity | 2310-0842 2312-301X | 0 N/A 2017-2020 | ESCI 2017-2020 | Дніпро | 09; 10; 20; 21; 22 |
П | Biochemistry, genetics and molecular biology; Veterinary; Medicine | Regulatory Mechanisms in Biosystems | 2519-8521 2520-2588 | ESCI 2017-2020 | Дніпро | 09; 10; 16; 20; 21; 22 | |
П | Chemistry | Methods and Objects of Chemical Analysis Методи та об'єкти хімічного аналізу | 1991-0290 2413-6166 | 0,000 2017-2020 | ESCI 2015-2019 | Київ | 10; 16 |
П | Chemistry | Journal of Chemistry and Technologies | 2663-2934 2663-2942 | 0,361 2018-2020 | ESCI 2015-2020 | Дніпро | 10; 16 |
П | Physics and astronomy | Ukrainian Journal of Physics Український фізичний журнал | 0503-1265 2071-0194 | 0,314 2008-2020 | ESCI 2015-2020 | Київ | 10 |
П | Agricultural and biological sciences | Agricultural science and practice Сільськогосподарська наука і практика | 2312-3389 2312-3370 | ESCI 2015-2020 | Київ | 09; 10; 20 | |
П | Medicine | Zaporozhye Medical Journal Запорізький медичний журнал | 2306-4145 2310-1210 | ESCI 2015-2020 | Запоріжжя | 22 | |
П | Biochemistry, genetics and molecular biology | Biopolymers and Cell Біополімери і клітина | 0233-7657 1993-6842 | 0,211 1996-2020 | Київ | 09; 10; 22 | |
П | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Medicine | Ukrainian Biochemical Journal Український біохімічний журнал | 2409-4943 2413-5003 | 0,444 2013-2020 | Київ | 09; 10; 16; 22 | |
П | Earth and planetary sciences | Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія | 1728-2713 1728-3817 2079-9063 | ESCI 2015-2018 | Київ | 10 | |
П | Mathematics | Nonlinear Dynamics and Systems Theory Нелінійна динаміка і системна теорія | 1562-8353 1813-7385 | 0,591 2007-2020 | Київ | 11 | |
П | Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine | Experimental Oncology Експериментальна онкологія | 0204-3564 1812-9269 | 0,349 1984-2020 | Київ | 09; 22 | |
П | Medicine | Problemy Radiatsiinoi Medytsyny ta Radiobiolohii Проблеми радіаційної медицини та радіобіології | 2304-8336 2313-4607 | 0,347 2015-2019 | Київ | 09; 22; 25 | |
П | Medicine | Pathologia Патологія | 2306-8027 2310-1237– | ESCI 2015-2020 | Запоріжжя | 22 | |
П | Physics and astronomy | Electronic Journal of Theoretical Physics Електронний журнал теоретичної фізики | – 1729-5254 | 0,186 2007-2018 | Київ / Палермо | 10 | |
П | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Medicine | Problems of Cryobiology and Cryomedicine Проблеми кріобіології і кріомедицини | 2307-6143 2518-7376 | 0,183 2013-2020 | Харків | 09; 10; 16; 22 | |
П | Agricultural and biological sciences | Zoodiversity Зоорізноманіття Vestnik Zoologii | 2707-725X 2707-7268 | 0,741 2009-2019 | Київ | 09, 10 | |
П | Biology; Medicine | World of Medicine and Biology Світ медицини та біології | 2079-8334 | ESCI 2015-2020 | Полтава | 09; 10; 16; 22 | |
П | Agricultural and biological sciences | Food Science and Technology Харчова наука і технологія Journal of Food Science and Technology-Ukraine | 2073-8684 2409-7004 | ESCI 2016-2020 | Одеса | 09; 10; 20 | |
П | Agricultural and Biological Sciences | Hydrobiological Journal Гідробіологічний журнал | 0375-8990 0018-8166 | 0,901 1987-2020 | Київ / Данбері | 09, 10 | |
П | Earth and planetary sciences | Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія" | 2410-7360 2411-3913 | ESCI 2015-2020 | Харків | 10 | |
П | Earth and planetary sciences | Journal of Geology, Geography and Geoecology Журнал з геології, географії та геоекології | 2617-2909 2617-2119 | ESCI 2016-2020 | Дніпро | 10 | |
П | Earth and planetary sciences | Geophysical Journal (Geofizicheskiy Zhurnal) Геофізичний журнал | 0203-3100 2524-1052 | ESCI 2015-2020 | Київ | 10 | |
П | Medicine | Journal of Ophthalmology (Ukraine) Офтальмологічний журнал Офтальмологический журнал Oftalmologicheskii Zhurnal | 0030-0675 2413-8746 2412-8740 | 0,174 2015-2020 | Одеса | 09; 22; 25 | |
П | Biology | Modern Phytomorphology | 2226-3063 2227-9555 | ESCI 2015-2020 | Львів | 09; 10; 16; 22 | |
П | Earth and planetary sciences | Geodynamics Геодинаміка | 1992-142X 2519-2663 | ESCI 2015-2020 | Львів | 10 | |
П | Biochemistry, genetics and molecular biology | Mikrobiologichny Zhurnal Мікробіологічний журнал Mikrobiolohichnyi zhurnal | 1028-0987 2616-9258 | 0 N/A 1993-2016 2019-2020 | Київ | 09; 10; 22 | |
П | Agricultural and biological sciences | Ukrainian Food Journal | 2304-974X 2313-5891 | ESCI 2015-2020 | Київ | 09; 10; 20 | |
П | Agricultural Economics & Policy; Economics | Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal | – 2414-584X | ESCI 2018-2020 | Харків | 09; 10; 20; 21; 22 | |
П | Medicine | Problemi Endokrinnoi Patologii Проблеми ендокринної патології | 2227-4782 2518-1432 | 0,000 2018-2020 | Харків | 09; 16; 22 | |
П | Chemistry | French-Ukrainian Journal of Chemistry | – 2312-3222 | ESCI 2015-2020 | Київ / Тулуза | 10; 16 | |
П | Materials Science; Physics and Astronomy; Chemistry; Multidisciplinary | Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies | 1816-5230 2617-3794 | 0,106 2015-2020 | Київ | 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18 | |
П | Materials Science; Physics and Astronomy | Progress in Physics of Metals Успіхи фізики металів Uspehi Fiziki Metallov | 1608-1021 2617-0795 | 1,101 2015-2020 | ESCI 2017-2020 | Київ | 10; 11; 13; 14; 16; 18 |
П | Medicine | Ophthalmology. Eastern Europe Офтальмология. Восточная Европа Oftalmologija. Vostochnaja Evropa | 2226-0803 2414-3642 | 0,000 2017-2020 | Київ / Мінськ | 09; 22; 25 | |
П | Psychology, Medicine | Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology Психиатрия, психотерапия и клиническая психология | 2220-1122 2414-2212 | 0,159 2016-2020 | Київ / Мінськ | 01; 22 | |
П | Materials science; Mathematics; Physics and astronomy | Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Металофізика та новітні технології Metallophysics and Advanced Technologies | 1024-1809 2617-1511 | 0,502 1996-2020 | Київ | 10; 11; 13; 14; 16; 18 | |
П | Earth and planetary sciences | Mineralogical journal-Ukraine Мінералогічний журнал | 2519-2396 2519-447X | ESCI 2017-2020 | Київ | 10 | |
П | Medicine | Medical Perspectives Медичні перспективи Medicni Perspektivi | 2307-0404 - | ESCI 2017-2020 | Дніпро | 09; 16; 22; 25 | |
П | Medicine | Reproductive Endocrinology Репродуктивна ендокринологія | 2309-4117 2411-1295 | 0 N/A 2019-2020 | Київ | 09; 16; 22 | |
П | Earth and planetary sciences, Social sciences, Business, Management and Accounting | Ukrainian Geographical Journal Український географічний журнал | 1561-4980 – | 0,000 2018-2020 | Київ | 05; 07; 08; 10 | |
С | Philosophy | Sententiae | 2075-6461 2308-8915 | 0,381 2015-2019 | Вінниця | 01; 02; 03; 05 | |
С | Social sciences | Advanced Education Новітня освіта | 2409-3351 2410-8286 | ESCI 2015-2020 | Київ | 01; 02; 03; 05; 07 | |
С | Arts and humanities | Kyiv-Mohyla Humanities Journal Києво-Могилянський гуманітарний журнал | – 2313-4895 | 0 N/A 2020-2020 | ESCI 2015-2019 | Київ | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07 |
С | Economics, econometrics and finance; Social sciences | Economics & Sociology Економіка і соціологія | 2071-789X 2306-3459 | 1,032 2008-2020 | ESCI 2015-2020 | Тернопіль / Щецин | 05; 07 |
С | Economics and Econometrics, Political science | Journal of International Studies | 2071-8330 2306-3483 | 1,038 2009-2020 | Тернопіль / Щецин | 05; 07 | |
С | Arts and humanities | Anthropological Measurements of Philosophical Research Антропологічні виміри філософських досліджень | 2227-7242 2304-9685 | ESCI 2015-2020 | Дніпро | 01; 02; 03; 04; 05; 07 | |
С | Economics, econometrics and finance; Social sciences | Economic Annals-XXI Економічний часопис-ХХІ | 1728-6220 1728-6239 | 0,519 2013-2020 | ESCI 2016-2019 | Київ | 05; 07 |
С | Social sciences | Information Technologies and Learning Tools Інформаційні технології і засоби навчання | – 2076-8184 | ESCI 2015-2020 | Київ | 01; 12 | |
С | Social Sciences | Problems and Perspectives in Management | 1727-7051 1810-5467 | 0,457 2003-2020 | Суми | 05; 07; 08 | |
С | Business, Management and Accounting | Investment Management and Financial Innovations | 1810-4967 1812-9358 | 0,444 2004-2020 | Суми | 05; 07; 08 | |
С | Economics, Econometrics and Finance | Banks and Bank Systems | 1816-7403 1991-7074 | 0,507 2006-2020 | Суми | 05; 07; 08 | |
С | Business, Management and Accounting | Innovative Marketing Інноваційний маркетинг | 1814-2427 1816-6326 | 0,384 2018-2020 | Суми | 05; 07; 08 | |
С | Business, management and accounting | Marketing and Management of Innovations Маркетинг і менеджмент інновацій | 2218-4511 2227-6718 | ESCI 2015-2020 | Суми | 05; 07; 08 | |
С | Social sciences | Interdisciplinary Studies of Complex Systems Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем | 2307-4515 2415-3761 | ESCI 2015-2020 | Київ | 05; 07 | |
С | Social sciences | Social Welfare Interdisciplinary Approach | 2029-7424 2424-3876 | ESCI 2015-2019 | Київ / Шяуляй | 01; 02; 03; 05; 07 | |
С | Arts and humanities | Philosophy and Cosmology Філософія і космологія Filosofiya i Kosmologiya | 2307-3705 2518-1866 | ESCI 2015-2020 | Київ | 01; 02; 03; 04 | |
С | Economics, econometrics and finance | Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики | 2306-4994 2310-8770 | ESCI 2015-2020 | Київ | 05; 07 | |
С | History, Culturology | Manuscript and Book Heritage of Ukraine Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy Рукописна та книжкова спадщина України | 2222-4203 – | ESCI 2018-2019 | Київ | 02; 03 | |
С | Social sciences | Physical Education of Students Физическое воспитание студентов | 2075-5279 2308-7250 | ESCI 2013-2020 | Харків | 01; 22 | |
С | Social sciences | Pedagogy of Physical Culture and Sports Previous title: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports; ISSN 2308-7269 (until 2020); ESCI Indexing 2005-2019 | 2664-9837 | ESCI 2020-2020 | Харків | 01; 22 | |
С | History, Culturology | Judaica Ukrainica | 2305-4034 2305-5278 | ESCI 2015-2017 | Київ | 02; 03 | |
С | History, Culturology | Storinky Istoriyi-History Pages Сторінки Історії | 2307-5244 2411-0647 | ESCI 2015-2020 | Київ | 02; 03 | |
С | History, Culturology | Dnipropetrovsk University Bulletin. History & Archaeology series Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія | 2412-5334 2414-9578 | ESCI 2017-2017 | Дніпро | 02; 03 | |
С | Arts and humanities; Social sciences | Psycholinguistics Психолінгвістика Psiholingvistika | 2309-1797 2415-3397 | 0 N/A 2020-2020 | ESCI 2008-2020 | Переяслав-Хмельницький | 01; 22 |
С | Psychology, Social sciences | East European Journal of Psycholinguistics | 2312-3265 2313-2116 | 0 N/A 2019-2020 | Луцьк | 01; 22 | |
С | History | History of Science and Technology Історія науки і техніки | 2415-7422 2415-7430 | 0 N/A 2020-2020 | Київ | 02; 03 | |
С | History, Culturology | Ukrainskyi istorychnyi zhurnal Український історичний журнал | 0130-5247 1729-570X | ESCI 2017-2020 | Київ | 02; 03 | |
С | History | East European Historical Bulletin Східноєвропейський історичний вісник | 2519-058X - | ESCI 2017-2020 | Дрогобич | 02; 03 | |
С | Law, Social sciences | Access to Justice in Eastern Europe | 2663-0575 2663-0583 | ESCI 2018-2020 | Київ | 05; 08 | |
С | Law, Social sciences | Lex Portus | 2524-101X 2617-541X | 0 N/A 2020-2020 | Одеса | 05; 08 | |
С | Social sciences | Theory and Methods of the Physical Education Теорія та методика фізичного виховання | 1993-7989 1993-7997 | 0 N/A 2019 | Харків | 01; 22 | |
С | Sociology and Political Science | Ideology and Politics Journal Ідеологія та політика | – 2227-6068 | 0,149 2016-2020 | Київ | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07 | |
Т | Physics and astronomy | Condensed Matter Physics Фізика конденсованих систем | 1607-324X 2224-9079 | 0,371 2005-2020 | SCIE (0,852) 2005-2020 | Львів | 10 |
Т | Chemistry; Materials science | Journal of Superhard Materials Надтверді матеріали | 1063-4576 1934-9408 | 0,569 2009-2020 | SCIE (0,651) 2008-2020 | Київ / Нью-Йорк | 10; 16 |
Т | Engineering | Strength of Materials Проблеми міцності | 0039-2316 1573-9325 | 0,729 1969-2020 | SCIE (0,670) 1979-2020 | Київ / Нью-Йорк | 10; 13; 16 |
Т | Physics, Chemistry | Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Хімія і технологія води | 1063-455X 1934-936X | SCIE (0,504) 2008-2020 | Київ | 10; 11; 13; 15; 16; 17 | |
Т | Engineering; Materials science; Physics and astronomy | Powder Metallurgy and Metal Ceramics | 1068-1302 1573-9066 | 0,573 1993-2020 | SCIE (0,381) 1993-2020 | Київ / Нью-Йорк | 10; 13; 16 |
Т | Engineering; Materials science; Physics and Astronomy | Materials Science Фізико-хімічна механіка матеріалів | 1068-820X 1573-885X | 0,904 1993-2020 | SCIE (0,526) 1994-2020 | Київ / Нью-Йорк | 10; 13; 16 |
Т | Computer science | Cybernetics and Systems Analysis | 1060-0396 1573-8337 | 1,035 2005-2020 | ESCI 2015-2020 | Київ / Нью-Йорк | 12; 14 |
Т | Engineering; Physics | Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia Вісник НТУУ КПІ. Серія радіотехніка, радіоапаратобудування | 2310-0397 2310-0389 | ESCI 2015-2020 | Київ | 14; 15; 17 | |
Т | Energy; Materials science; Physics and Astronomy | Problems of Atomic Science and Technology Питання атомної науки і техніки | 1682-9344 1562-6016 | 0,592 2008-2020 | ESCI 2015-2020 | Харків | 10; 25; 26 |
Т | Nuclear Energy and Engineering | Problems of Atomic Science and Technology, Series Thermonuclear Fusion | – 0202-3822 | 0,816 2015-2020 | Харків | ||
Т | Mathematics | Proceedings of International Geometry Center Праці міжнародного геометричного центру | 2072-9812 2409-8906 | 0 N/A 2019-2020 | Одеса | 10; 11; 12; 15 | |
Т | Materials science; Physics and astronomy | Journal of Nano- and Electronic Physics Журнал нано- та електронної фізики | 2077-6772 2306-4277 | 0,425 2009-2020 | Суми | 10; 14 | |
Т | Mathematics | Journal of Numerical and Applied Mathematics Журнал обчислювальної та прикладної математики | 0868-6912 – | ESCI 2015-2020 | Львів | 11; 12 | |
Т | Chemical engineering; Chemistry | Chemistry & Chemical Technology Хімія та хімічна технологія | 1996-4196 – | 0,584 2012-2020 | ESCI 2015-2020 | Львів | 10; 16; 18 |
Т | Energy; Engineering | Nuclear and Radiation Safety Ядерна та радіаційна безпека | 2073-6231 – | 0,186 2012-2020 | Одеса | 22; 25 | |
Т | Earth and planetary sciences; Engineering | Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu Науковий вісник Національного гірничого університету | 2071-2227 2223-2362 | 0,911 2012-2020 | Дніпро | 13; 14; 18 | |
Т | Energy; Engineering | Technical Electrodynamics Технічна електродинаміка | 1607-7970 2218-1903 | 0,577 2012-2020 | Київ | 14; 17; 18 | |
Т | Physics and astronomy | Nuclear Physics and Atomic Energy Ядерна фізика та енергетика | 1818-331X 2074-0565 | 0,549 2008-2020 | ESCI 2017-2020 | Київ | 10; 25; 26 |
Т | Materials science | Functional materials Функціональні матеріали | 1027-5495 2218-2993 | 0,393 2010-2020 | ESCI 2015-2020 | Харків | 13; 14; 18 |
Т | Engineering; Materials science; Physics and astronomy | Journal of Thermoelectricity Термоелектрика | 1607-8829 – | 0,054 2016-2019 | Київ | 15; 17; 18 | |
Т | Engineering | Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika) | 0040-2508 1943-6009 | 0,440 1995-2020 | Харків/Данбері | 10; 13; 16 | |
Т | Engineering, Physics | Electrical Engineering & Electromechanics Електротехніка і Електромеханіка | 2074-272X 2309-3404 | ESCI 2015-2020 | Харків | 14; 17; 18 | |
Т | Engineering | Radioelectronics and Communications Systems Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка | 0735-2727 1934-8061 | 0,506 1984-1990 2005-2020 | Київ | 14; 15; 18 | |
Т | Engineering, Computer science | Radio Electronics, Computer Science, Control Радіоелектроніка, iнформатика, управління | 1607-3274 2313-688X | ESCI 2015-2020 | Запоріжжя | 12; 14 | |
Т | Earth and planetary sciences | Mining of Mineral Deposits Розробка Родовищ | 2415-3435 2415-3443 | 0,696 2016-2020 | ESCI 2015-2020 | Дніпро | 10; 18 |
Т | Physics, Engineering, Mathematics | Strength of Materials and Theory of Structures Опір матеріалів і теорія споруд Opir Materialiv i Teoria Sporud-Strength of Materials and Theory of Structures | 0132-1471 2410-2547 | ESCI 2015-2019 | Київ | 10; 13; 16 | |
Т | Mathematics | Carpathian Mathematical Publications Карпатські математичні публікації | 2075-9827 2313-0210 | 0 N/A 2019-2020 | ESCI 2015-2020 | Івано-Франківськ | 10; 11 |
Т | Chemistry | Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii Питання хімії та хімічної технології | 0321-4095 2413-7987 | 0,497 2017-2020 | Дніпро | 10; 16 | |
Т | Physics | Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics | 1560-8034 1605-6582 | 0 N/A 2019-2020 | ESCI 2015-2020 | Київ | 10; 15; 17 |
Т | Computer Science | International Journal of Computing | 1727-6209 2312-5381 | 1,254 2016-2020 | Тернопіль | 12; 14 | |
Т | Earth and planetary sciences | Space Science and Technology Космічна наука і технологія Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i Tehnologia | 1561-8889 2518-1459 | ESCI 2015-2020 | Київ | 10; 17; 18 | |
Т | Mathematics | Matematychni Studii Математичні студії | 1027-4634 2411-0620 | 0,665 2017-2020 | Львів | 10; 11 | |
Т | Physics | Modern Stochastics: Theory and Applications | 2351-6046 2351-6054 | ESCI 2016-2020 | Київ / Вільнюс | 10; 13; 11 | |
Т | Physics | East European Journal of Physics | 2312-4334 2312-4539 | ESCI 2015-2019 | Харків | 10; 13; 15; 17 | |
Т | Mathematics | Mathematical Modeling and Computing Математичне моделювання та комп’ютинг | 2312-9794 2415-3788 | 0,347 2018-2020 | Львів | 10; 11 | |
Т | Mathematics | Theory of Probability and Mathematical Statistics Теорія ймовірностей та математична статистика | 0094-9000 1547-7363 | 0,429 2004-2020 | ESCI 2015-2019 | Київ / Провіденс | 10; 11 |
Т | Mathematics | Theory of Stochastic Processes | 0321-3900 – | 0,275 2011-2019 | Київ | 10; 11 | |
Т | Mathematics, Physics | Ukrainian Metrological Journal Український метрологічний журнал | 2306-7039 2522-1345 | ESCI 2018-2020 | Харків | 11; 13; 14; 15; 18 | |
Т | Physics, Chemistry | Physics and Chemistry of Solid State Фізика і хімія твердого тіла | 1729-4428 2309-8589 | ESCI 2017-2020 | Івано-Франківськ | 10; 11; 13; 15; 16; 17 | |
Т | Computer science | Journal of Automation and Information Sciences Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» | 1064-2315 2163-9337 | 0,590 1995-2020 | Київ / Данбері | 12; 14 | |
Т | Mathematics | Journal of Mathematical Sciences Український математичний вісник Украинский математический вестник Ukrainian Mathematical Bulletin | 1072-3374 1573-8795 1810-3200 | 0,531 1994-2020 | Київ / Нью-Йорк | 10; 11 | |
Т | Mathematics | Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань | 2617-0108 2663-6824 | 0 N/A 2018-2020 | Дніпро | 10; 11 | |
М | Multidisciplinary | Science and Innovation Наука та інновації | 2413-4996 2409-9066 | 0 N/A 2014-2020 | ESCI 2016-2020 | Київ | 09; 10; 20; 21; 22; 25; 26 ... |
М | Multidisciplinary | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Східно-Європейський журнал передових технологій | 1729-3774 1729-4061 | 0,755 2013-2020 | Харків | 01; 02; 03; 05; 07 |
* Нагадуємо, що всі уточнення даних по виданням можна надсилати на пошту mail@openscience.in.ua. Після перевірки дані будуть оновлені в найкоротші терміни. З повагою. Учасники проекту OSU.
Пояснення до стовпців таблиці
- Sci
- Для більш зручного використання переліку ми розділили всі журнали на 4 загальні групи: природничі науки (П), суспільні науки (С), технічні науки (Т) та мультидисциплінарні науки (М). Даний розподіл є штучним і може не враховувати специфіку кожного окремого видання.
- Subject area (SJR)
- Предметні області наук, які використовуються міжнародною наукометричною базою Scopus при групуванні наукових журналів. Дана інформація відображена на сторінці окремого журналу на сайті Scimago Journal & Country Rank або на сайті Scopus. Одне видання може мати відношення одразу до декількох предметних областей. Для журналів, які не індексуються у Scopus, Subject area визначалися за аналогією з іншими журналами.
- Назва наукового журналу
- При визначенні назв журналів ми керувалися розділами сайтів Scimago Journal & Country Rank (для журналів, що індексуються в Scopus), Master Journal List (для журналів, що входять до Web of Science Core Collection). Джерелом для визначення українських назв журналів також є офіційні сайти журналів, актуальний перелік наукових фахових видань, а також інші офіційні джерела інформації про наукові видання. Всі назви журналів зв’язані гіперпосиланнями з офіційними сайтами журналів.
- ISSN (Print & El)
- Міжнародний стандартний серійний номер (англ. International Standard Serial Number — ISSN) — унікальний номер, що дозволяє ідентифікувати будь-яке періодичне видання незалежно від місця і мови публікації, а також носія інформації. ISSN надається як друкованим, так і електронним серійним виданням.Один журнал может мати одночасно друкований (print) та електронний (online) серійній номер.
- Scopus(SNIP)
- У стовпці розміщуються журнали, що індексуються Scopus. Перше число, наприклад, 0,617 — це показник SNIP 2018. Чим більше число, тим більшу вагу має журнал. SNIP — нормований за джерелами рівень цитованості статті, що характеризує кількість фактично отриманих цитат до їх очікуваної кількості для галузі знань видання. Показник є важливим при створенні заявок на участь в конкурсних відборах проектів наукових досліджень і розробок МОН. Враховуються опубліковані статті у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus з індексом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized Impact Рer Paper) (для соціо-гуманітарних наук з індексом SNIP > 0). Число в стовпці зв’язане гіперпосиланням зі сторінкою окремого наукового журналу в базі Scopus, що дозволяє швидко перевірити актуальність всіх даних. URL адреса сторінки видання у Scopus містить унікальний ID видання у Scopus, наприклад, 19061. На сторінці видання у Scopus можна знайти більш детальну інформацію про видання, його рейтинги та цитування. Нижче під показником SNIP розміщено роки індексації видання у Scopus, наприклад, 2000-2018. Тут вказується останній актуальний діапазон календарних років, протягом яких Scopus приймає та індексує журнальні матеріали. Поточний рік у цьому діапазоні жодним чином не означає, що видання припинило індексацію у Scopus! Проте, якщо останній рік індексації виділено червоним кольором, наприклад, 2016, 2017, потенційному автору варто мати на увазі, що у видання існують певні проблеми з індексацією, хоча офіційного виключення з бази ще не відбулось. Якщо Ви помітите напис «Охоплення в Scopus припинено», це означає, що журнал більше не індексується у базі Scopus.
- Wos_Core
