Українські наукові журнали у Scopus та Web of Science
Всього: 184 видань. Дата останнього оновлення: 15.08.2024.
Для перевірки даних використовуйте активні гіперпосилання в таблиці, виділені синім кольором. Пояснення до стовпців таблиці можна знайти у примітках.
Подвійне натискання мишкою по заголовку стовпця таблиці дозволяє сортувати дані від максимальних до мінімальних значень.
| Група наук (за Scopus) | Назва + вебсайт наукового журналу | ISSN друкований, електронний | Середня кількість цитувань у Scopus (2023) | Процентиль (квартиль) Scopus (2023) | Самоцитування у Scopus (2023), відсотки | Індексація_WOS Імпакт-фактор (2023) | Процентиль (квартиль) WOS_JCI (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agric Biol Sci | Agricultural and Resource Economics | – 2414-584X | 2,8 2019-2024 | 66% (Q2) | 20,3% Незадовільно | 1,1 (ESCI) 2018-2024 | 39% (Q3) JCI 0,48 |
| Agric Biol Sci | Agricultural Science and Practice Сільськогосподарська наука і практика | 2312-3389 2312-3370 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,4 (ESCI) 2015-2024 | 22% (Q4) JCI 0,11 |
| Agric Biol Sci | Biosystems Diversity | 2519-8513 2520-2529 | 2,4 2017-2024 | 48% (Q3) | 10,6% Добре | 0,7 (ESCI) 2017-2024 | 12% (Q4) JCI 0,23 |
| Agric Biol Sci | Modern Phytomorphology | 2226-3063 2227-9555 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,4 (ESCI) 2015-2024 | 05% (Q4) JCI 0,09 |
| Agric Biol Sci | Ukrainian Food Journal | 2304-974X 2313-5891 | 1,4 2019-2023 | 30% (Q3) | 24,8% Незадовільно | 0,7 (ESCI) 2015-2024 | 12% (Q4) JCI 0,13 |
| Agric Biol Sci | Ukrainian Antarctic Journal Український антарктичний журнал | 1727-7485 2415-3087 | 1,1 2019-2023 | 34% (Q3) | 20,0% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Agric Biol Sci | Studia Biologica Biologicni Studii Біологічні студії | 1996-4536 2311-0783 | 0,6 2019-2024 | 12% (Q4) | 48,7% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Agric Biol Sci | Ukrainian Journal of Forest and Wood Science Український журнал лісівництва та деревинознавства | 2664-4452 2664-4460 | 0,8 2019-2024 | 16% (Q4) | 11,1% Добре | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Agric Biol Sci | Food Science and Technology Харчова наука і технологія Journal of Food Science and Technology-Ukraine | 2073-8684 2409-7004 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,2 (ESCI) 2016-2024 | 03% (Q4) JCI 0,04 |
| Agric Biol Sci | Cytology and Genetics Цитологія і генетика | 0564-3783 0095-4527 | 1,1 2007-2024 | 34% (Q3) | 11,4% Добре | 0,5 (SCIE) 2007-2024 | 03% (Q4) JCI 0,15 |
| Agric Biol Sci | Zoodiversity Зоорізноманіття Vestnik Zoologii | 2707-725X 2707-7268 | 1,2 2020-2024 | 27% (Q3) | 13,5% Добре | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Arts Humanit | Alfred Nobel University Journal of Philology Visnyk Universitetu Imeni Alfreda Nobelya. Seriya: Filologichni Nauki Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки | 2523-4463 2523-4749 | 0,1 2019-2023 | 24% (Q4) | 33,3% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Arts Humanit | Anthropological Measurements of Philosophical Research Антропологічні виміри філософських досліджень | 2227-7242 2304-9685 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,5 (ESCI) 2015-2024 | 73% (Q2) JCI 0,61 |
| Arts Humanit | East European Historical Bulletin Східноєвропейський історичний вісник Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin | 2519-058X – | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,4 (ESCI) 2017-2024 | 77% (Q1) JCI 0,81 |
| Arts Humanit | Arheologia Arheologia (Kyiv) Археологія | 0235-3490 2616-499X | 0,2 2021-2024 | 25% (Q3) | 00,0% Відмінно | 0,3 (ESCI) 2021-2024 | 11% (Q4) JCI 0,14 |
| Arts Humanit | History of Science and Technology Історія науки і техніки | 2415-7422 2415-7430 | 0,8 2019-2023 | 79% (Q1) | 10,5% Добре | 0,2 (ESCI) 2022-2024 | 18% (Q4) JCI 0,22 |
| Arts Humanit | Kyiv-Mohyla Humanities Journal Києво-Могилянський гуманітарний журнал | – 2313-4895 | 0,5 2019-2023 | 78% (Q1) | 00,0% Відмінно | 0,2 (ESCI) 2015-2024 | 66% (Q2) JCI 0,57 |
| Arts Humanit | East European Journal of Psycholinguistics | 2312-3265 2313-2116 | 0,9 2019-2023 | 66% (Q2) | 04,7% Відмінно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Arts Humanit | Manuscript and Book Heritage of Ukraine Рукописна та книжкова спадщина України Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy-Manuscript and Book Heritage of Ukraine | 2222-4203 – | 0,1 2020-2023 | 11% (Q4) | 00,0% Відмінно | 0,1 (ESCI) 2018-2024 | 13% (Q4) JCI 0,20 |
| Arts Humanit | Philosophy and Cosmology Філософія і космологія Filosofiya i Kosmologiya Philosophy and Cosmology-Filosofiya i Kosmologiya | 2307-3705 2518-1866 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,4 (ESCI) 2015-2024 | 86% (Q1) JCI 0,98 |
| Arts Humanit | Ukrainskyi Istorychnyi Zhurnal Український історичний журнал | 0130-5247 1729-570X | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,3 (ESCI) 2017-2024 | 68% (Q2) JCI 0,39 |
| Arts Humanit | Judaica Ukrainica | 2305-4034 2305-5278 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,0 (ESCI) 2023-2024 | 01% (Q4) JCI 0,00 |
| Arts Humanit | Shodoznavstvo Сходознавство | 1682-671X 2415-8712 | 0,2 2019-2023 | 24% (Q4) | 00,0% Відмінно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Arts Humanit | The World of the Orient Східний світ Shidnij Svit | 1608-0599 1682-5268 | 0,2 2019-2024 | 35% (Q3) | 32,3% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Arts Humanit | Sententiae | 2075-6461 2308-8915 | 0,4 2015-2024 | 44% (Q3) | 99,9% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Arts Humanit | Storinky Istoriyi-History Pages Сторінки Історії | 2307-5244 2411-0647 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,1 (ESCI) 2015-2024 | 37% (Q3) JCI 0,31 |
| Arts Humanit | Ukrainian Numismatic Annual Український нумізматичний щорічник | 2616-6275 2617-9822 | 0,2 2023-2023 | 32% (Q3) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Arts Humanit | Psycholinguistics Психолінгвістика Psiholingvistika | 2309-1797 2415-3397 | 1,0 2019-2024 | 69% (Q2) | 12,7% Добре | 0,5 (ESCI) 2008-2024 | 31% (Q3) JCI 0,44 |
| Arts Humanit | Eminak Емінак | 1998-4634 2708-0226 | 0,3 2019-2023 | 49% (Q3) | 31,6% Незадовільно | 0,2 (ESCI) 2022-2024 | 18% (Q4) JCI 0,31 |
| Arts Humanit | Ukrainian Geographical Journal Український географічний журнал | 1561-4980 – | 1,1 2018-2023 | 66% (Q2) | 47,3% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Biochem Genet Mol Biol | Mikrobiologichny Zhurnal Мікробіологічний журнал Mikrobiolohichnyi zhurnal | 1028-0987 2616-9258 | 0,7 1993-2024 | 13% (Q4) | 35,4% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Biochem Genet Mol Biol | Biopolymers and Cell Біополімери і клітина | 0233-7657 1993-6842 | 1,1 1996-2024 | 22% (Q4) | 15,7% Задовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Biochem Genet Mol Biol | Ukrainian Biochemical Journal Український біохімічний журнал | 2409-4943 – | 1,2 2013-2024 | 12% (Q4) | 13,3% Добре | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Biochem Genet Mol Biol | Endokrynologia Ендокринологія | 1680-1466 2524-0439 | 0,6 2022-2024 | 06% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Biochem Genet Mol Biol | Innovative Biosystems and Bioengineering | – 2616-177X | 1,9 2019-2024 | 37% (Q3) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Biochem Genet Mol Biol | Regulatory Mechanisms in Biosystems | 2519-8521 2520-2588 | 0,9 2019-2024 | 17% (Q4) | 13,6% Добре | 0,5 (ESCI) 2017-2024 | 15% (Q4) JCI 0,13 |
| Bus Manag Account | Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики | 2306-4994 2310-8770 | 0,6 2022-2024 | 14% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0,7 (ESCI) 2015-2024 | 22% (Q4) JCI 0,28 |
| Chem Eng | Journal of Chemistry and Technologies | 2663-2934 2663-2942 | 0,8 2018-2023 | 15% (Q4) | 41,4% Незадовільно | 0,5 (ESCI) 2015-2024 | 10% (Q4) JCI 0,08 |
| Chem Eng | Journal of Engineering Sciences (Ukraine) | 2312-2498 2414-9381 | 0,4 2023-2024 | 10% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Chem Eng | Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii Питання хімії та хімічної технології | 0321-4095 2413-7987 | 0,9 2015-2024 | 18% (Q4) | 24,4% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Chem Eng | Journal of Water Chemistry and Technology Хімія і технологія води | 1063-455X 1934-936X | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,5 (SCIE) 2008-2024 | 02% (Q4) JCI 0,09 |
| Chemistry | Theoretical and Experimental Chemistry | 0040-5760 1573-935X | 1,6 1965-2023 | 30% (Q3) | 13,5% Добре | 0,7 (SCIE) 2008-2024 | 17% (Q4) JCI 0,11 |
| Chemistry | Chemistry and Chemical Technology Хімія та хімічна технологія Chemistry & Chemical Technology | 1996-4196 – | 1,7 2012-2023 | 32% (Q3) | 49,4% Незадовільно | 1,0 (ESCI) 2015-2024 | 24% (Q4) JCI 0,17 |
| Chemistry | French-Ukrainian Journal of Chemistry | – 2312-3222 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,4 (ESCI) 2015-2024 | 04% (Q4) JCI 0,08 |
| Chemistry | Methods and Objects of Chemical Analysis Методи та об'єкти хімічного аналізу | 1991-0290 2413-6166 | 1,0 2017-2024 | 15% (Q4) | 10,5% Добре | 0,7 (ESCI) 2015-2024 | 07% (Q4) JCI 0,14 |
| Comp Sci | International Journal of Computing | 1727-6209 2312-5381 | 2,2 2016-2024 | 35% (Q3) | 05,1% Відмінно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Comp Sci | Advanced Information Systems Сучасні інформаційні системи | 2522-9052 – | 0,5 2023-2024 | 07% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Comp Sci | Radioelectronic and Computer Systems Радіоелектронні і Комп'ютерні Системи | 1814-4225 2663-2012 | 3,6 2019-2023 | 60% (Q2) | 55,6% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Comp Sci | Cybernetics and Systems Analysis | 1060-0396 1573-8337 | 1,5 2005-2024 | 28% (Q3) | 49,8% | 0,5 (ESCI) 2015-2024 | 13% (Q4) JCI 0,13 |
| Comp Sci | Radio Electronics, Computer Science, Control Радіоелектроніка, iнформатика, управління | 1607-3274 2313-688X | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,2 (ESCI) 2015-2024 | 01% (Q4) JCI 0,08 |
| Comp Sci | Machinery and Energetics Техніка та енергетика | 2663-1334 2663-1342 | 0,9 2021-2024 | 20% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Decis Sci | Theory of Probability and Mathematical Statistics Теорія ймовірностей та математична статистика | 0094-9000 1547-7363 | 1,3 2004-2023 | 28% (Q3) | 01,9% Відмінно | 0,4 (ESCI) 2015-2024 | 06% (Q4) JCI 0,32 |
| Decis Sci | Modern Stochastics: Theory and Applications | 2351-6046 2351-6054 | 1,3 2018-2024 | 27% (Q3) | 13,0% Добре | 0,7 (ESCI) 2017-2024 | 25% (Q3) JCI 0,29 |
| Dentistry | Odesa Medical Journal Одеський медичний журнал | 2226-2008 – | 0,0 2021-2023 | 05% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Earth Planet Sci | Geodynamics Геодинаміка | 1992-142X 2519-2663 | 0,0 2023-2023 | 00% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 1,0 (ESCI) 2015-2024 | 31% (Q3) JCI 0,15 |
| Earth Planet Sci | Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Geology Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology | 1728-2713 2079-9063 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,2 (ESCI) 2015-2024 | 05% (Q4) JCI 0,09 |
| Earth Planet Sci | Geological Journal (Ukraine) Геологічний журнал | 1025-6814 2522-4107 | 0,5 2019-2024 | 11% (Q4) | 27,8% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Earth Planet Sci | Geophysical Journal (Geofizicheskiy Zhurnal) Геофізичний журнал Geofizicheskiy Zhurnal-Geophysical Journal | 0203-3100 2524-1052 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,6 (ESCI) 2015-2024 | 08% (Q4) JCI 0,17 |
| Earth Planet Sci | Journal of Geology, Geography and Geoecology Журнал з геології, географії та геоекології | 2617-2909 2617-2119 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,4 (ESCI) 2016-2024 | 07% (Q4) JCI 0,12 |
| Earth Planet Sci | Mineral Resources of Ukraine Мінеральні ресурси України | 1682-721X 2707-8698 | 0,3 2019-2024 | 08% (Q4) | 30,8% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Earth Planet Sci | Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія" | 2410-7360 2411-3913 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,3 (ESCI) 2015-2024 | 08% (Q4) JCI 0,10 |
| Econ Econometr Fin | Scientific Horizons Наукові горизонти Научные горизонты | 2663-2144 2709-8877 | 1,5 2018-2024 | 49% (Q3) | 20,6% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Energy | Energy Technologies and Resource Saving Energotehnologii i Resursosberezenie Енерготехнології та ресурсозбереження | 2413-7723 2664-3561 | 0,2 2023-2024 | 08% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Energy | Mineralogical journal-Ukraine Мінералогічний журнал | 2519-2396 2519-447X | 0,7 2019-2024 | 19% (Q4) | 58,5% Незадовільно | 0,5 (ESCI) 2017-2024 | 03% (Q4) JCI 0,14 |
| Energy | Nuclear and Radiation Safety Ядерна та радіаційна безпека | 2073-6231 – | 0,8 2012-2024 | 25% (Q3) | 45,7% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Energy | Technical Electrodynamics Технічна електродинаміка | 1607-7970 2218-1903 | 1,8 2012-2024 | 34% (Q3) | 38,9% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Energy | Problems of Atomic Science and Technology Питання атомної науки і техніки | 1682-9344 1562-6016 | 0,7 2008-2024 | 21% (Q4) | 53,1% Незадовільно | 0,5 (ESCI) 2015-2024 | 09% (Q4) JCI 0,13 |
| Engineering | Mining of Mineral Deposits Розробка Родовищ | 2415-3435 2415-3443 | 5,2 2016-2024 | 78% (Q1) | 05,7% Відмінно | 2,8 (ESCI) 2015-2024 | 74% (Q2) JCI 0,76 |
| Engineering | Strength of Materials Проблеми міцності | 0039-2316 1573-9325 | 1,2 1969-2024 | 19% (Q4) | 20,2% Незадовільно | 0,7 (SCIE) 1979-2024 | 16% (Q4) JCI 0,22 |
| Engineering | Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu Науковий вісник Національного гірничого університету | 2071-2227 2223-2362 | 1,7 2012-2024 | 41% (Q3) | 05,3% Відмінно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Engineering | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Східно-Європейський журнал передових технологій | 1729-3774 1729-4061 | 2,0 2013-2024 | 46% (Q3) | 38,1% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Engineering | Radioelectronics and Communications Systems | 0735-2727 1934-8061 | 2,1 2005-2023 | 38% (Q3) | 00,0% Відмінно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Engineering | International Applied Mechanics | 1063-7095 1573-8582 | 1,3 1992-2023 | 28% (Q3) | 58,9% Незадовільно | 0,7 (ESCI) 1992-2024 | 11% (Q4) JCI 0,15 |
| Engineering | Electrical Engineering and Electromechanics Електротехніка і Електромеханіка | 2074-272X 2309-3404 | 2,4 2019-2024 | 46% (Q3) | 56,5% Незадовільно | 1,6 (ESCI) 2015-2024 | 32% (Q3) JCI 0,31 |
| Engineering | Ukrainian Metrological Journal Український метрологічний журнал | 2306-7039 2522-1345 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,1 (ESCI) 2018-2024 | 01% (Q4) JCI 0,04 |
| Engineering | Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia Вісник НТУУ КПІ. Серія радіотехніка, радіоапаратобудування | 2310-0397 2310-0389 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,2 (ESCI) 2015-2024 | 01% (Q4) JCI 0,05 |
| Engineering | Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics | 1560-8034 1605-6582 | 1,8 2019-2024 | 34% (Q3) | 23,2% Незадовільно | 1,1 (ESCI) 2015-2024 | 19% (Q4) JCI 0,23 |
| Engineering | Materials Science Фізико-хімічна механіка матеріалів | 1068-820X 1573-885X | 1,6 1993-2023 | 33% (Q3) | 26,5% Незадовільно | 0,7 (SCIE) 1994-2024 | 09% (Q4) JCI 0,14 |
| Engineering | Space Science and Technology Космічна наука і технологія Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i Tehnologia | 1561-8889 2518-1459 | 0,8 2019-2024 | 13% (Q4) | 35,0% Незадовільно | 0,6 (ESCI) 2015-2024 | 14% (Q4) JCI 0,08 |
| Environ Sci | Hydrobiological Journal Гідробіологічний журнал | 0018-8166 1943-5991 | 0,9 1987-2024 | 15% (Q4) | 57,6% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Health Prof | Health, Sport, Rehabilitation Здоров'я, спорт, реабілітація Zdorov'a, Sport, Reabilitacia | 2520-2677 2520-2685 | 1,3 2019-2024 | 40% (Q3) | 10,3% Добре | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mater Sci | Progress in Physics of Metals Успіхи фізики металів Uspehi Fiziki Metallov Uspekhi Fiziki Metallov-Progress in Physics of Metals | 1608-1021 2617-0795 | 4,0 2000-2024 | 70% (Q2) | 27,7% Незадовільно | 1,5 (ESCI) 2017-2024 | 49% (Q3) JCI 0,34 |
| Mater Sci | Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies | 1816-5230 2617-3794 | 0,9 2015-2023 | 21% (Q4) | 69,2% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mater Sci | Journal of Superhard Materials Надтверді матеріали | 1063-4576 1934-9408 | 1,8 2007-2024 | 28% (Q3) | 36,8% Незадовільно | 1,2 (SCIE) 2008-2024 | 17% (Q4) JCI 0,16 |
| Mater Sci | Physics and Chemistry of Solid State Фізика і хімія твердого тіла | 1729-4428 2309-8589 | 1,7 2018-2024 | 27% (Q3) | 14,8% Добре | 0,9 (ESCI) 2017-2024 | 11% (Q4) JCI 0,13 |
| Mater Sci | Strength of Materials and Theory of Structures Опір матеріалів і теорія споруд Opir Materialiv i Teoria Sporud-Strength of Materials and Theory of Structures | 0132-1471 2410-2547 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,2 (ESCI) 2015-2024 | 01% (Q4) JCI 0,11 |
| Mater Sci | Powder Metallurgy and Metal Ceramics | 1068-1302 1573-9066 | 1,9 1993-2023 | 50% (Q2) | 16,1% Задовільно | 0,9 (SCIE) 1993-2024 | 28% (Q3) JCI 0,21 |
| Mater Sci | Chemistry, Physics and Technology of Surface Хімія, фізика та технологія поверхні Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni | 2079-1704 2518-1238 | 1,0 2019-2024 | 20% (Q4) | 44,6% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mater Sci | Functional Materials Функціональні матеріали | 1027-5495 2218-2993 | 0,7 2010-2024 | 11% (Q4) | 14,4% Добре | 0,4 (ESCI) 2015-2024 | 02% (Q4) JCI 0,05 |
| Mathematics | Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки | 1812-5409 2218-2055 | 0,2 2019-2024 | 10% (Q4) | 61,5% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mathematics | Carpathian Mathematical Publications Карпатські математичні публікації | 2075-9827 2313-0210 | 1,9 2019-2023 | 69% (Q2) | 09,8% Відмінно | 1,0 (ESCI) 2015-2024 | 76% (Q1) JCI 0,64 |
| Mathematics | Mathematical Modeling and Computing Математичне моделювання та комп’ютинг | 2312-9794 2415-3788 | 1,6 2014-2024 | 33% (Q3) | 51,9% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mathematics | Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Металофізика та новітні технології Metallophysics and Advanced Technologies | 1024-1809 2617-1511 | 1,2 1996-2024 | 44% (Q3) | 25,9% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mathematics | Ukrainian Mathematical Journal | 0041-5995 1573-9376 | 0,9 1957-2024 | 27% (Q3) | 08,4% Відмінно | 0,5 (SCIE) 2008-2024 | 15% (Q4) JCI 0,26 |
| Mathematics | Nonlinear Dynamics and Systems Theory Нелінійна динаміка і системна теорія | 1562-8353 1813-7385 | 1,6 2007-2024 | 40% (Q3) | 60,6% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mathematics | Theory of Stochastic Processes | 0321-3900 – | 0,2 2011-2012 2014-2023 | 03% (Q4) | 00,0% Відмінно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mathematics | Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань | 2617-0108 2663-6824 | 1,9 2018-2023 | 48% (Q3) | 64,9% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mathematics | Symmetry, Integrability and Geometry - Methods and Applications | – 1815-0659 | 1,8 2005-2024 | 73% (Q2) | 06,3% Відмінно | 0,9 (SCIE) 2005-2024 | 23% (Q4) JCI 0,60 |
| Mathematics | Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії | 1812-9471 1817-5805 | 0,7 2008-2024 | 19% (Q4) | 04,8% Відмінно | 0,5 (SCIE) 2008-2024 | 05% (Q4) JCI 0,23 |
| Mathematics | System Research and Information Technologies Системні дослідження та інформаційні технології | 1681-6048 2308-8893 | 0,6 2019-2023 | 11% (Q4) | 29,4% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mathematics | Proceedings of the International Geometry Center Праці міжнародного геометричного центру | 2072-9812 2409-8906 | 1,0 2019-2024 | 29% (Q3) | 35,0% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mathematics | Methods of Functional Analysis and Topology | 1029-3531 2415-7503 | 0,6 2017-2022 | 13% (Q4) | 00,0% Відмінно | 0,2 (ESCI) 2015-2024 | 05% (Q4) JCI 0,20 |
| Mathematics | Journal of Applied and Numerical Analysis Журнал прикладного та чисельного аналізу | – 2786-815X | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,1 (ESCI) 2015-2024 | 01% (Q4) JCI 0,00 |
| Mathematics | Matematychni Studii Математичні студії | 1027-4634 2411-0620 | 1,0 2017-2024 | 35% (Q3) | 16,1% Задовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Mathematics | Algebra and Discrete Mathematics | 1726-3255 2415-721X | 0,5 2012-2023 | 08% (Q4) | 13,2% Добре | 0,3 (ESCI) 2015-2024 | 07% (Q4) JCI 0,13 |
| Medicine | Paediatric Surgery (Ukraine) Хірургія дитячого віку | 2304-0041 2521-1358 | 0,3 2019-2023 | 12% (Q4) | 75,0% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Reports of Morphology Вісник морфології | 1818-1295 2616-6194 | 0,2 2019-2024 | 08% (Q4) | 41,7% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Fiziolohichnyi Zhurnal Фізіологічний журнал | 2522-9028 2522-9036 | 0,6 2019-2024 | 09% (Q4) | 43,2% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Child's Health Здоров'я дитини | 2224-0551 2307-1168 | 0,3 2019-2024 | 12% (Q4) | 38,5% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Galician Medical Journal Галицький лікарський вісник | 2306-4285 2414-1518 | 0 Не індексується | 0% Не індексується | 0 Не індексується | 0,3 (ESCI) 2022-2024 | 25% (Q3) JCI 0,05 |
| Medicine | Experimental Oncology Експериментальна онкологія | 0204-3564 1812-9269 | 1,4 1984-2024 | 28% (Q3) | 15,1% Задовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Medical Perspectives Медичні перспективи Medicni Perspektivi Medical Perspectives-Medicni Perspektivi | 2307-0404 2786-4804 | 0,4 2019-2024 | 25% (Q3) | 17,1% Задовільно | 0,2 (ESCI) 2017-2024 | 18% (Q4) JCI 0,04 |
| Medicine | Cell and Organ Transplantology | 2308-3794 2311-021X | 0,4 2019-2023 | 12% (Q4) | 50,0% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Modern Pediatrics. Ukraine Сучасна педіатрія | 2663-7553 2706-6134 | 0,4 2019-2024 | 15% (Q4) | 47,2% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Problemi Endokrinnoi Patologii Проблеми ендокринної патології | 2227-4782 2518-1432 | 0,5 2018-2024 | 14% (Q4) | 34,4% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Clinical and Preventive Medicine Клінічна та профілактична медицина | – 2616-4868 | 0,1 2019-2024 | 07% (Q4) | 66,7% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Eastern Ukrainian Medical Journal Східноукраїнський медичний журнал | 2663-5909 2664-4231 | 0,1 2022-2024 | 03% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Emergency Medicine (Ukraine) Медицина невідкладних станів | 2224-0586 2307-1230 | 0,2 2019-2024 | 07% (Q4) | 18,5% Задовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Family Medicine. European Practices Сімейна Медицина. Європейські практики | 2786-720X 2786-7218 | 0,0 2022-2024 | 06% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Gastroenterology (Ukraine) Гастроентерологія | 2308-2097 2518-7880 | 0,3 2019-2024 | 13% (Q4) | 38,9% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Health of Man Здоров'я чоловіка | 2786-7323 2786-7315 | 0,2 2022-2023 | 08% (Q4) | 0 Очікуємо дані | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | International Journal of Endocrinology Miznarodnij Endokrinologicnij Zurnal Міжнародний ендокринологічний журнал | 2224-0721 2307-1427 | 0,5 2019-2024 | 15% (Q4) | 75,0% Незадовільно | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
| Medicine | Problems of Cryobiology and Cryomedicine Проблеми кріобіології і кріомедицини | 2307-6143 2518-7376 | 0,6 2013-2023 | 20% (Q4) | 12,9% Добре | 0 Не індексується | 0 Не індексується |
