OJS: редактирование отдельного выпуска
Редактирование отдельного выпуска в Open Journal Systems осуществляется через «Редактор». Выбираем или «будущие выпуски» или «старые выпуски» в зависимости от того, в какой категории размещен наш выпуск.
Далее на странице со всеми выпусками выбираем необходимый и нажимаем на его название.
Нажимаем «Данные выпуска» для редактирования метаданных. Сохраняем. На этой странице также можно быстро удалить статью или поменять статьи местами.
Мы надеемся, что данная информация была полезной.
С уважением. Участники проекта Open Science in Ukraine.
Назва наукового журналу | ISSN (Print&El) | Scopus(SNIP) | Scopus (self.cite) | WOS_Core | WOS (self.cite) |
---|---|---|---|---|---|
Low Temperature Physics | 1063-777X 1090-6517 | 0,748 1997-2020 | 16,5 % 502/83 | SCIE (0,825) 1997-2020 | 23,1 % 630/146 |
Ukrainian Journal of Physical Optics Український журнал фізичної оптики | 1609-1833 1816-2002 | 0,464 2000-2020 | 12,2 % 57/7 | SCIE (0,804) 2008-2020 | 13,7 % 80/11 |
Theoretical and Experimental Chemistry | 0040-5760 1573-935X | 0,196 1967-2020 | 09,3 % 75/7 | SCIE (0,750) 2008-2020 | 19,8 % 131/26 |
Kinematics and Physics of Celestial Bodies Кінематика і фізика небесних тіл | 0884-5913 1934-8401 | 0,324 2009-2020 | 61,5 % 39/24 | SCIE (0,493) 2008-2020 | 57,4 % 47/27 |
Cytology and Genetics Цитологія і генетика | 0564-3783 0095-4527 | 0,278 2009-2020 | 13,5 % 96/13 | SCIE (0,408) 2007-2020 | 19,5 % 133/26 |
Neurophysiology Нейрофізіологія | 0090-2977 1573-9007 | 0,230 1969-2019 | 21,5 % 79/17 | SCIE (0,267) 1979-2020 | 34,0 % 88/30 |
Ukrainian Mathematical Journal Український математичний журнал Украинский математический журнал | 0041-5995 1573-9376 0041-6053 1027-3190 | 0,736 1957-2020 | 16,0 % 199/32 | SCIE (0,518) 2008-2020 | 21,5 % 218/47 |
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) | – 1815-0659 | 0,876 2005-2020 | 07,1 % 334/24 | SCIE (1,088) 2005-2020 | 09,7 % 420/41 |
Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії | 1812-9471 1817-5805 | 0,459 2008-2020 | 00,0 % 24/0 | SCIE (0,424) 2008-2020 | 10.3 % 29/3 |
Advances in Astronomy and Space Physics Здобутки астрономії та фізики космосу | 2227-1481 – | ESCI 2015-2019 | 16.6 % 6/1 |
||
Methods of Functional Analysis and Topology | 1029-3531 2415-7503 | ESCI 2015-2020 | 16.1 % 31/5 |
||
Fizika Nizkikh Temperatur Физика низких темпеpатуp | 0132-6414 1816-0328 | 0,201 1996-2020 | 32,3 % 124/40 | ESCI 2015-2020 | ??? |
Algebra and Discrete Mathematics | 1726-3255 – | 0,855 2012-2020 | 10,9 % 55/6 | ESCI 2015-2020 | ??? |
International Applied Mechanics | 1063-7095 1573-8582 | 0,831 1992-2020 | 73,9 % 184/136 | ESCI 1992-2020 | 66,6 % 120/80 |
Journal of Physical Studies Журнал фізичних досліджень | 1027-4642 2310-0052 | 0,282 2004-2020 | 10,0 % 30/3 | ESCI 2015-2020 | 20,8 % 48/10 |
Ukrainian Journal of Ecology | 2225-5486 2226-9010 2520-2138 | ESCI 2017-2020 | 53,8 % 375/202 |
||
Biosystems Diversity | 2310-0842 2312-301X | 0 N/A 2017-2020 | ESCI 2017-2020 | 24,2 % 132/32 |
|
Regulatory Mechanisms in Biosystems | 2519-8521 2520-2588 | ESCI 2017-2020 | 28,6 % 213/61 |
||
Methods and Objects of Chemical Analysis Методи та об'єкти хімічного аналізу | 1991-0290 2413-6166 | 0,000 2017-2020 | 60,0 % 5/3 | ESCI 2015-2019 | 13,7 % 29/4 |
Journal of Chemistry and Technologies | 2663-2934 2663-2942 | 0,361 2018-2019 | 00,0 % 1/0 | ESCI 2015-2020 | ??? |
Ukrainian Journal of Physics Український фізичний журнал | 0503-1265 2071-0194 | 0,314 2008-2020 | 07,3 % 165/12 | ESCI 2015-2020 | 20,9 % 272/57 |
Agricultural science and practice Сільськогосподарська наука і практика | 2312-3389 2312-3370 | ESCI 2015-2020 | 28,5 % 14/4 |
||
Zaporozhye Medical Journal Запорізький медичний журнал | 2306-4145 2310-1210 | ESCI 2015-2020 | 44,2 % 52/23 |
||
Biopolymers and Cell Біополімери і клітина | 0233-7657 1993-6842 | 0,211 1996-2020 | 16,7 % 48/8 | ||
Ukrainian Biochemical Journal Український біохімічний журнал | 2409-4943 2413-5003 | 0,444 2013-2020 | 28,6 % 105/30 | ||
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology | 1728-2713 1728-3817 2079-9063 | ESCI 2015-2018 | 41,6 % 36/15 |
||
Nonlinear Dynamics and Systems Theory Нелінійна динаміка і системна теорія | 1562-8353 1813-7385 | 0,591 2007-2020 | 26,6 % 64/17 | ||
Experimental Oncology Експериментальна онкологія | 0204-3564 1812-9269 | 0,349 1984-2020 | 11,0 % 145/16 | ||
Problemy Radiatsiinoi Medytsyny ta Radiobiolohii Проблеми радіаційної медицини та радіобіології | 2304-8336 2313-4607 | 0,347 2015-2019 | 67,6 % 34/23 | ||
Pathologia Патологія | 2306-8027 2310-1237– | ESCI 2015-2020 | 40,0 % 20/8 |
||
Electronic Journal of Theoretical Physics Електронний журнал теоретичної фізики | – 1729-5254 | 0,186 2007-2018 | 00,0 % 13/0 | ||
Problems of Cryobiology and Cryomedicine Проблеми кріобіології і кріомедицини | 2307-6143 2518-7376 | 0,183 2013-2020 | 43,5 % 23/10 | ||
Zoodiversity Зоорізноманіття Vestnik Zoologii | 2707-725X 2707-7268 | 0,741 2009-2019 | 04,5 % 110/5 | ||
World of Medicine and Biology Світ медицини та біології | 2079-8334 | ESCI 2015-2020 | 43,6 % 55/24 |
||
Food Science and Technology Харчова наука і технологія Journal of Food Science and Technology-Ukraine | 2073-8684 2409-7004 | ESCI 2016-2020 | 06,0 % 1003/61 |
||
Hydrobiological Journal Гідробіологічний журнал | 0375-8990 0018-8166 | 0,901 1987-2020 | 55,6 % 54/30 | ||
Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія" | 2410-7360 2411-3913 | ESCI 2015-2020 | 50,0 % 18/9 |
||
Journal of Geology, Geography and Geoecology Журнал з геології, географії та геоекології | 2617-2909 2617-2119 | ESCI 2016-2020 | 57,8 % 38/22 |
||
Geophysical Journal (Geofizicheskiy Zhurnal) Геофізичний журнал | 0203-3100 2524-1052 | ESCI 2015-2020 | 59,4 % 111/66 |
||
Journal of Ophthalmology (Ukraine) Офтальмологічний журнал Офтальмологический журнал Oftalmologicheskii Zhurnal | 0030-0675 2413-8746 2412-8740 | 0,174 2015-2020 | |||
Modern Phytomorphology | 2226-3063 2227-9555 | ESCI 2015-2020 | |||
Geodynamics Геодинаміка | 1992-142X 2519-2663 | ESCI 2015-2020 | |||
Ukrainian Food Journal | 2304-974X 2313-5891 | ESCI 2015-2020 | |||
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal | – 2414-584X | ESCI 2020-2020 | |||
Problemi Endokrinnoi Patologii Проблеми ендокринної патології | 2227-4782 2518-1432 | 0,000 2018-2019 | |||
French-Ukrainian Journal of Chemistry | - 2312-3222 | ESCI 2015-2020 | |||
Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies | 1816-5230 2617-3794 | 0,106 2015-2019 | |||
Uspehi Fiziki Metallov Успіхи фізики металів Progress in Physics of Metals | 1608-1021 2617-0795 | 1,101 2015-2020 | ESCI 2017-2020 | ||
Ophthalmology. Eastern Europe Офтальмология. Восточная Европа Oftalmologija. Vostochnaja Evropa | 2226-0803 2414-3642 | 0,000 2017-2020 | |||
Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology Психиатрия, психотерапия и клиническая психология | 2220-1122 2414-2212 | 0,159 2016-2020 | |||
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Металофізика та новітні технології Metallophysics and Advanced Technologies | 1024-1809 2617-1511 | 0,502 1996-2020 | |||
Mineralogical journal-Ukraine Мінералогічний журнал | 2519-2396 2519-447X | ESCI 2017-2020 | |||
Medical Perspectives Медичні перспективи Medicni Perspektivi | 2307-0404 - | ESCI 2017-2020 | |||
Reproductive Endocrinology Репродуктивна ендокринологія | 2309-4117 2411-1295 | 0 N/A 2019-2020 | |||
Ukrainian Geographical Journal Український географічний журнал | 1561-4980 – | 0,000 2018-2020 | |||
Sententiae | 2075-6461 2308-8915 | 0,381 2015-2019 | |||
Advanced Education Новітня освіта | 2409-3351 2410-8286 | ESCI 2015-2020 | |||
Kyiv-Mohyla Humanities Journal Києво-Могилянський гуманітарний журнал | – 2313-4895 | ESCI 2015-2019 | |||
Economics & Sociology Економіка і соціологія | 2071-789X 2306-3459 | 1,032 2008-2020 | ESCI 2015-2020 | ||
Journal of International Studies | 2071-8330 2306-3483 | 1,038 2009-2020 | |||
Anthropological Measurements of Philosophical Research Антропологічні виміри філософських досліджень | 2227-7242 2304-9685 | ESCI 2015-2020 | |||
Economic Annals-XXI Економічний часопис-ХХІ | 1728-6220 1728-6239 | 0,519 2013-2019 | ESCI 2016-2019 | ||
Information Technologies and Learning Tools Інформаційні технології і засоби навчання | – 2076-8184 | ESCI 2015-2020 | |||
Problems and Perspectives in Management | 1727-7051 1810-5467 | 0,457 2003-2020 | |||
Investment Management and Financial Innovations | 1810-4967 1812-9358 | 0,444 2004-2020 | |||
Banks and Bank Systems | 1816-7403 1991-7074 | 0,507 2006-2020 | |||
Innovative Marketing Інноваційний маркетинг | 1814-2427 1816-6326 | 0,384 2018-2020 | |||
Marketing and Management of Innovations Маркетинг і менеджмент інновацій | 2218-4511 2227-6718 | ESCI 2015-2020 | |||
Interdisciplinary Studies of Complex Systems Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем | 2307-4515 2415-3761 | ESCI 2015-2020 | |||
Social Welfare Interdisciplinary Approach | 2029-7424 2424-3876 | ESCI 2015-2019 | |||
Philosophy and Cosmology Філософія і космологія Filosofiya i Kosmologiya | 2307-3705 2518-1866 | ESCI 2015-2020 | |||
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики | 2306-4994 2310-8770 | ESCI 2015-2020 | |||
Physical Education of Students Физическое воспитание студентов | 2075-5279 2308-7250 | ESCI 2015-2020 | |||
Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports | 1818-9172 2308-7269 | ESCI 2015-2020 | |||
Judaica Ukrainica | 2305-4034 2305-5278 | ESCI 2015-2017 | |||
Storinky Istoriyi-History Pages Сторінки Історії | 2307-5244 2411-0647 | ESCI 2015-2020 | |||
Dnipropetrovsk University Bulletin. History & Archaeology series Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія | 2412-5334 2414-9578 | ESCI 2017-2017 | |||
Psycholinguistics Психолінгвістика Psiholingvistika | 2309-1797 2415-3397 | 0 N/A 2020 | ESCI 2015-2020 | ||
East European Journal of Psycholinguistics | 2312-3265 2313-2116 | 0 N/A 2019-2019 | |||
Ukrainskyi istorychnyi zhurnal Український історичний журнал | 0130-5247 1729-570X | ESCI 2017-2020 | |||
East European Historical Bulletin Східноєвропейський історичний вісник | 2519-058X - | ESCI 2017-2020 | |||
Access to Justice in Eastern Europe | 2663-0575 2663-0583 | ESCI 2020-2020 | |||
Theory and Methods of the Physical Education Теорія та методика фізичного виховання | 1993-7989 1993-7997 | 0 N/A 2019 | |||
Ideology and Politics Journal Ідеологія та політика | - 2227-6068 | 0,149 2016-2019 | |||
Condensed Matter Physics Фізика конденсованих систем | 1607-324X 2224-9079 | 0,371 2005-2020 | SCIE (0,852) 2005-2020 | ||
Journal of Superhard Materials Надтверді матеріали | 1063-4576 1934-9408 | 0,569 2009-2020 | SCIE (0,651) 2008-2020 | ||
Strength of Materials Проблеми міцності | 0039-2316 1573-9325 | 0,729 1969-2020 | SCIE (0,670) 1979-2020 | ||
Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Хімія і технологія води | 1063-455X 1934-936X | SCIE (0,504) 2008-2020 | |||
Powder Metallurgy and Metal Ceramics | 1068-1302 1573-9066 | 0,573 1993-2020 | SCIE (0,381) 1993-2020 | ||
Materials Science Фізико-хімічна механіка матеріалів | 1068-820X 1573-885X | 0,904 1993-2020 | SCIE (0,526) 1994-2020 | ||
Cybernetics and Systems Analysis | 1060-0396 1573-8337 | 1,035 2005-2020 | ESCI 2015-2020 | ||
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia Вісник НТУУ КПІ. Серія радіотехніка, радіоапаратобудування | 2310-0397 2310-0389 | ESCI 2015-2020 | |||
Problems of Atomic Science and Technology Питання атомної науки і техніки | 1682-9344 1562-6016 | 0,592 2008-2020 | ESCI 2015-2020 | ||
Problems of Atomic Science and Technology, Series Thermonuclear Fusion | - 0202-3822 | 0,816 2015-2019 | |||
Proceedings of International Geometry Center Праці міжнародного геометричного центру | 2072-9812 2409-8906 | 0 N/A 2019-2020 | |||
Journal of Nano- and Electronic Physics Журнал нано- та електронної фізики | 2077-6772 2306-4277 | 0,425 2009-2020 | |||
Journal of Numerical and Applied Mathematics Журнал обчислювальної та прикладної математики | 0868-6912 – | ESCI 2015-2020 | |||
Chemistry & Chemical Technology Хімія та хімічна технологія | 1996-4196 – | 0,584 2012-2020 | ESCI 2015-2020 | ||
Nuclear and Radiation Safety Ядерна та радіаційна безпека | 2073-6231 – | 0,186 2012-2019 | |||
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu Науковий вісник Національного гірничого університету | 2071-2227 2223-2362 | 0,911 2012-2020 | |||
Technical Electrodynamics Технічна електродинаміка | 1607-7970 2218-1903 | 0,577 2012-2020 | |||
Nuclear Physics and Atomic Energy Ядерна фізика та енергетика | 1818-331X 2074-0565 | 0,549 2008-2019 | ESCI 2017-2020 | ||
Functional materials Функціональні матеріали | 1027-5495 2218-2993 | 0,393 2010-2020 | ESCI 2015-2020 | ||
Journal of Thermoelectricity Термоелектрика | 1607-8829 – | 0,054 2016-2018 | |||
Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika) | 0040-2508 1943-6009 | 0,440 1995-2020 | |||
Electrical Engineering & Electromechanics Електротехніка і Електромеханіка | 2074-272X 2309-3404 | ESCI 2015-2020 | |||
Radioelectronics and Communications Systems Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка | 0735-2727 1934-8061 | 0,506 1984-1990 2005-2020 | |||
Radio Electronics, Computer Science, Control Радіоелектроніка, iнформатика, управління | 1607-3274 2313-688X | ESCI 2015-2020 | |||
Mining of Mineral Deposits Розробка Родовищ | 2415-3435 2415-3443 | 0,696 2016-2020 | ESCI 2015-2020 | ||
Strength of Materials and Theory of Structures Опір матеріалів і теорія споруд Opir Materialiv i Teoria Sporud-Strength of Materials and Theory of Structures | 0132-1471 2410-2547 | ESCI 2015-2019 | |||
Carpathian Mathematical Publications Карпатські математичні публікації | 2075-9827 2313-0210 | 0 N/A 2019-2020 | ESCI 2015-2020 | ||
Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii Питання хімії та хімічної технології | 0321-4095 2413-7987 | 0,497 2017-2020 | |||
Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics | 1560-8034 1605-6582 | 0 N/A 2019-2020 | ESCI 2015-2020 | ||
International Journal of Computing | 1727-6209 2312-5381 | 1,254 2016-2020 | |||
Space Science and Technology Космічна наука і технологія Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i Tehnologia | 1561-8889 2518-1459 | ESCI 2015-2020 | |||
Matematychni Studii Математичні студії | 1027-4634 2411-0620 | 0,665 2017-2020 | |||
Modern Stochastics: Theory and Applications | 2351-6046 2351-6054 | ESCI 2016-2020 | |||
East European Journal of Physics | 2312-4334 2312-4539 | ESCI 2015-2019 | |||
Mathematical Modeling and Computing Математичне моделювання та комп’ютинг | 2312-9794 2415-3788 | 0,347 2018-2020 | |||
Theory of Probability and Mathematical Statistics Теорія ймовірностей та математична статистика | 0094-9000 1547-7363 | 0,429 2004-2019 | ESCI 2015-2019 | ||
Theory of Stochastic Processes | 0321-3900 – | 0,275 2011-2019 | |||
Ukrainian Metrological Journal Український метрологічний журнал | 2306-7039 2522-1345 | ESCI 2018-2020 | |||
Physics and Chemistry of Solid State Фізика і хімія твердого тіла | 1729-4428 2309-8589 | ESCI 2017-2020 | |||
Journal of Automation and Information Sciences Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» | 1064-2315 2163-9337 | 0,590 1995-2020 | |||
Journal of Mathematical Sciences Український математичний вісник Украинский математический вестник Ukrainian Mathematical Bulletin | 1072-3374 1573-8795 1810-3200 | 0,531 1994-2020 | |||
Science and Innovation Наука та інновації | 2413-4996 2409-9066 | 0 N/A 2014-2014 2019-2020 | ESCI 2016-2020 | ||
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Східно-Європейський журнал передових технологій | 1729-3774 1729-4061 | 0,755 2013-2020 |
Теги: Open Journal Systems, инструкции, научные статьи
Дата публикации материала: 30.10.2015
Трекбэк с Вашего сайта.
Поделиться: